号码概率

预测详情 · 第 3498653 期

返回记录
生成时间 2026-10-26 10:05:06 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3498652 期 · 预测目标:第 3498653 期

开奖核对

实际开奖:第 3498653 期 · 6 4 2 · 核对时间 2026-10-26 10:08:45
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
3 11.14% 10.00% +1.14pp
2 10.43% 10.00% +0.43pp
7 10.32% 10.00% +0.32pp
4 10.26% 10.00% +0.26pp
0 10.03% 10.00% +0.03pp
1 10.02% 10.00% +0.02pp
8 9.91% 10.00% -0.09pp
6 9.44% 10.00% -0.56pp
9 9.39% 10.00% -0.61pp
5 9.06% 10.00% -0.94pp

十位

数字模型概率理论差值
5 11.08% 10.00% +1.08pp
4 10.51% 10.00% +0.51pp
9 10.35% 10.00% +0.35pp
0 10.22% 10.00% +0.22pp
3 10.10% 10.00% +0.10pp
1 10.02% 10.00% +0.02pp
7 9.71% 10.00% -0.29pp
6 9.55% 10.00% -0.45pp
2 9.46% 10.00% -0.54pp
8 9.01% 10.00% -0.99pp

个位

数字模型概率理论差值
6 10.99% 10.00% +0.99pp
3 10.76% 10.00% +0.76pp
2 10.58% 10.00% +0.58pp
5 10.46% 10.00% +0.46pp
9 9.93% 10.00% -0.07pp
4 9.68% 10.00% -0.32pp
1 9.50% 10.00% -0.50pp
8 9.42% 10.00% -0.58pp
7 9.37% 10.00% -0.63pp
0 9.30% 10.00% -0.70pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 356 0.136% 0.100% ×1.36
2 353 0.133% 0.100% ×1.33
3 352 0.131% 0.100% ×1.31
4 355 0.129% 0.100% ×1.29
5 346 0.129% 0.100% ×1.29
6 256 0.127% 0.100% ×1.27
7 396 0.127% 0.100% ×1.27
8 343 0.126% 0.100% ×1.26
9 756 0.126% 0.100% ×1.26
10 306 0.125% 0.100% ×1.25
11 456 0.125% 0.100% ×1.25
12 253 0.124% 0.100% ×1.24
13 393 0.124% 0.100% ×1.24
14 342 0.124% 0.100% ×1.24
15 336 0.124% 0.100% ×1.24
16 753 0.123% 0.100% ×1.23
17 316 0.123% 0.100% ×1.23
18 359 0.123% 0.100% ×1.23
19 303 0.123% 0.100% ×1.23
20 345 0.122% 0.100% ×1.22

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 2-3-5 组六 0.664% 0.600% ×1.11
2 3-4-5 组六 0.664% 0.600% ×1.11
3 2-3-4 组六 0.660% 0.600% ×1.10
4 3-5-6 组六 0.653% 0.600% ×1.09
5 3-4-6 组六 0.650% 0.600% ×1.08
6 2-3-6 组六 0.648% 0.600% ×1.08
7 3-5-9 组六 0.646% 0.600% ×1.08
8 0-3-5 组六 0.644% 0.600% ×1.07
9 1-3-5 组六 0.644% 0.600% ×1.07
10 2-3-9 组六 0.643% 0.600% ×1.07
11 3-4-9 组六 0.643% 0.600% ×1.07
12 3-5-7 组六 0.641% 0.600% ×1.07
13 0-2-3 组六 0.640% 0.600% ×1.07
14 0-3-4 组六 0.640% 0.600% ×1.07
15 1-2-3 组六 0.640% 0.600% ×1.07
16 1-3-4 组六 0.640% 0.600% ×1.07
17 3-4-7 组六 0.636% 0.600% ×1.06
18 2-3-7 组六 0.636% 0.600% ×1.06
19 3-6-9 组六 0.633% 0.600% ×1.05
20 2-4-5 组六 0.632% 0.600% ×1.05