号码概率

预测详情 · 第 3498658 期

返回记录
生成时间 2026-10-26 10:22:25 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3498657 期 · 预测目标:第 3498658 期

开奖核对

实际开奖:第 3498658 期 · 5 9 9 · 核对时间 2026-10-26 10:26:19
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
4 10.70% 10.00% +0.70pp
2 10.63% 10.00% +0.63pp
3 10.21% 10.00% +0.21pp
8 10.07% 10.00% +0.07pp
1 10.04% 10.00% +0.04pp
7 9.98% 10.00% -0.02pp
0 9.85% 10.00% -0.15pp
9 9.73% 10.00% -0.27pp
5 9.43% 10.00% -0.57pp
6 9.35% 10.00% -0.65pp

十位

数字模型概率理论差值
5 11.19% 10.00% +1.19pp
4 10.54% 10.00% +0.54pp
2 10.50% 10.00% +0.50pp
0 10.10% 10.00% +0.10pp
3 9.94% 10.00% -0.06pp
1 9.93% 10.00% -0.07pp
9 9.80% 10.00% -0.20pp
7 9.56% 10.00% -0.44pp
6 9.29% 10.00% -0.71pp
8 9.16% 10.00% -0.84pp

个位

数字模型概率理论差值
6 10.78% 10.00% +0.78pp
2 10.66% 10.00% +0.66pp
3 10.60% 10.00% +0.60pp
5 10.54% 10.00% +0.54pp
9 10.00% 10.00% -0.00pp
8 9.65% 10.00% -0.35pp
7 9.61% 10.00% -0.39pp
1 9.48% 10.00% -0.52pp
4 9.46% 10.00% -0.54pp
0 9.22% 10.00% -0.78pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 456 0.129% 0.100% ×1.29
2 256 0.128% 0.100% ×1.28
3 452 0.128% 0.100% ×1.28
4 453 0.127% 0.100% ×1.27
5 252 0.127% 0.100% ×1.27
6 455 0.126% 0.100% ×1.26
7 253 0.126% 0.100% ×1.26
8 255 0.125% 0.100% ×1.25
9 356 0.123% 0.100% ×1.23
10 352 0.122% 0.100% ×1.22
11 446 0.122% 0.100% ×1.22
12 856 0.121% 0.100% ×1.21
13 156 0.121% 0.100% ×1.21
14 353 0.121% 0.100% ×1.21
15 426 0.121% 0.100% ×1.21
16 246 0.121% 0.100% ×1.21
17 355 0.120% 0.100% ×1.20
18 756 0.120% 0.100% ×1.20
19 226 0.120% 0.100% ×1.20
20 442 0.120% 0.100% ×1.20

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 2-3-5 组六 0.677% 0.600% ×1.13
2 2-4-5 组六 0.676% 0.600% ×1.13
3 2-3-4 组六 0.667% 0.600% ×1.11
4 3-4-5 组六 0.654% 0.600% ×1.09
5 2-5-9 组六 0.650% 0.600% ×1.08
6 1-2-5 组六 0.649% 0.600% ×1.08
7 2-5-6 组六 0.647% 0.600% ×1.08
8 2-5-7 组六 0.642% 0.600% ×1.07
9 0-2-5 组六 0.642% 0.600% ×1.07
10 2-3-9 组六 0.641% 0.600% ×1.07
11 2-4-9 组六 0.641% 0.600% ×1.07
12 1-2-3 组六 0.640% 0.600% ×1.07
13 2-4-6 组六 0.639% 0.600% ×1.07
14 1-2-4 组六 0.638% 0.600% ×1.06
15 2-3-6 组六 0.638% 0.600% ×1.06
16 2-5-8 组六 0.637% 0.600% ×1.06
17 0-2-3 组六 0.634% 0.600% ×1.06
18 2-3-7 组六 0.633% 0.600% ×1.06
19 2-4-7 组六 0.632% 0.600% ×1.05
20 0-2-4 组六 0.632% 0.600% ×1.05