号码概率
预测详情 · 第 3500100 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 8 | 11.00% | 10.00% | +1.00pp |
| 2 | 10.77% | 10.00% | +0.77pp |
| 9 | 10.04% | 10.00% | +0.04pp |
| 6 | 10.00% | 10.00% | +0.00pp |
| 5 | 9.99% | 10.00% | -0.01pp |
| 0 | 9.96% | 10.00% | -0.04pp |
| 4 | 9.87% | 10.00% | -0.13pp |
| 7 | 9.57% | 10.00% | -0.43pp |
| 1 | 9.44% | 10.00% | -0.56pp |
| 3 | 9.35% | 10.00% | -0.65pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10.93% | 10.00% | +0.93pp |
| 5 | 10.80% | 10.00% | +0.80pp |
| 4 | 10.30% | 10.00% | +0.30pp |
| 8 | 10.13% | 10.00% | +0.13pp |
| 9 | 10.06% | 10.00% | +0.06pp |
| 1 | 9.97% | 10.00% | -0.03pp |
| 6 | 9.96% | 10.00% | -0.04pp |
| 2 | 9.75% | 10.00% | -0.25pp |
| 7 | 9.09% | 10.00% | -0.91pp |
| 3 | 9.01% | 10.00% | -0.99pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.24% | 10.00% | +1.24pp |
| 0 | 10.72% | 10.00% | +0.72pp |
| 6 | 10.34% | 10.00% | +0.34pp |
| 3 | 10.24% | 10.00% | +0.24pp |
| 4 | 10.18% | 10.00% | +0.18pp |
| 7 | 10.07% | 10.00% | +0.07pp |
| 1 | 9.90% | 10.00% | -0.10pp |
| 5 | 9.58% | 10.00% | -0.42pp |
| 9 | 8.93% | 10.00% | -1.07pp |
| 8 | 8.81% | 10.00% | -1.19pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 2 | 852 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 3 | 202 | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 4 | 252 | 0.131% | 0.100% | ×1.31 |
| 5 | 800 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 6 | 850 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 7 | 842 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 8 | 200 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 9 | 882 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 10 | 250 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 11 | 242 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 12 | 892 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 13 | 806 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 14 | 902 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 15 | 812 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 16 | 862 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 17 | 803 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 18 | 602 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 19 | 502 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 20 | 856 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2-5 | 组六 | 0.679% | 0.600% | ×1.13 |
| 2 | 0-2-4 | 组六 | 0.677% | 0.600% | ×1.13 |
| 3 | 0-2-6 | 组六 | 0.676% | 0.600% | ×1.13 |
| 4 | 0-2-8 | 组六 | 0.670% | 0.600% | ×1.12 |
| 5 | 0-1-2 | 组六 | 0.654% | 0.600% | ×1.09 |
| 6 | 2-4-5 | 组六 | 0.651% | 0.600% | ×1.09 |
| 7 | 2-5-6 | 组六 | 0.650% | 0.600% | ×1.08 |
| 8 | 0-2-9 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 9 | 2-4-6 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 10 | 0-4-5 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 11 | 0-5-6 | 组六 | 0.646% | 0.600% | ×1.08 |
| 12 | 0-4-6 | 组六 | 0.646% | 0.600% | ×1.08 |
| 13 | 2-5-8 | 组六 | 0.643% | 0.600% | ×1.07 |
| 14 | 2-4-8 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 15 | 2-6-8 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 16 | 0-2-7 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 17 | 0-4-8 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.07 |
| 18 | 0-5-8 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.06 |
| 19 | 0-6-8 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 20 | 0-2-3 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |