号码概率
预测详情 · 第 3500110 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.48% | 10.00% | +1.48pp |
| 8 | 10.67% | 10.00% | +0.67pp |
| 0 | 10.30% | 10.00% | +0.30pp |
| 5 | 10.20% | 10.00% | +0.20pp |
| 4 | 10.06% | 10.00% | +0.06pp |
| 9 | 9.98% | 10.00% | -0.02pp |
| 6 | 9.92% | 10.00% | -0.08pp |
| 1 | 9.58% | 10.00% | -0.42pp |
| 3 | 9.21% | 10.00% | -0.79pp |
| 7 | 8.60% | 10.00% | -1.40pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10.73% | 10.00% | +0.73pp |
| 1 | 10.34% | 10.00% | +0.34pp |
| 3 | 10.14% | 10.00% | +0.14pp |
| 4 | 10.10% | 10.00% | +0.10pp |
| 9 | 10.01% | 10.00% | +0.01pp |
| 8 | 9.99% | 10.00% | -0.01pp |
| 7 | 9.87% | 10.00% | -0.13pp |
| 2 | 9.84% | 10.00% | -0.16pp |
| 6 | 9.69% | 10.00% | -0.31pp |
| 0 | 9.28% | 10.00% | -0.72pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 2 | 10.77% | 10.00% | +0.77pp |
| 0 | 10.65% | 10.00% | +0.65pp |
| 4 | 10.46% | 10.00% | +0.46pp |
| 3 | 10.42% | 10.00% | +0.42pp |
| 6 | 10.39% | 10.00% | +0.39pp |
| 1 | 10.13% | 10.00% | +0.13pp |
| 7 | 10.00% | 10.00% | -0.00pp |
| 9 | 9.17% | 10.00% | -0.83pp |
| 5 | 9.03% | 10.00% | -0.97pp |
| 8 | 8.99% | 10.00% | -1.01pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 2 | 250 | 0.131% | 0.100% | ×1.31 |
| 3 | 254 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 4 | 253 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 5 | 256 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 6 | 212 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 7 | 210 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 8 | 232 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 9 | 242 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 10 | 251 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 11 | 214 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 12 | 230 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 13 | 213 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 14 | 292 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 15 | 282 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 16 | 240 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 17 | 216 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 18 | 852 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 19 | 257 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 20 | 290 | 0.122% | 0.100% | ×1.22 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2-4 | 组六 | 0.659% | 0.600% | ×1.10 |
| 2 | 1-2-4 | 组六 | 0.657% | 0.600% | ×1.09 |
| 3 | 2-4-5 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 4 | 2-4-6 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 5 | 2-3-4 | 组六 | 0.651% | 0.600% | ×1.08 |
| 6 | 0-1-2 | 组六 | 0.648% | 0.600% | ×1.08 |
| 7 | 2-4-8 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 8 | 0-2-5 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 9 | 0-2-6 | 组六 | 0.645% | 0.600% | ×1.08 |
| 10 | 1-2-6 | 组六 | 0.643% | 0.600% | ×1.07 |
| 11 | 1-2-5 | 组六 | 0.643% | 0.600% | ×1.07 |
| 12 | 2-5-6 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 13 | 0-2-3 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 14 | 1-2-3 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.06 |
| 15 | 0-2-8 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 16 | 2-3-5 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 17 | 2-3-6 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
| 18 | 2-4-9 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
| 19 | 1-2-8 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 20 | 2-6-8 | 组六 | 0.634% | 0.600% | ×1.06 |