号码概率

预测详情 · 第 3500111 期

返回记录
生成时间 2026-10-30 01:20:25 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3500110 期 · 预测目标:第 3500111 期

开奖核对

实际开奖:第 3500111 期 · 8 1 7 · 核对时间 2026-10-30 01:23:23
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
2 11.42% 10.00% +1.42pp
8 10.54% 10.00% +0.54pp
0 10.31% 10.00% +0.31pp
5 10.28% 10.00% +0.28pp
4 10.21% 10.00% +0.21pp
9 10.14% 10.00% +0.14pp
6 9.83% 10.00% -0.17pp
1 9.60% 10.00% -0.40pp
3 9.21% 10.00% -0.79pp
7 8.45% 10.00% -1.55pp

十位

数字模型概率理论差值
5 10.68% 10.00% +0.68pp
1 10.40% 10.00% +0.40pp
3 10.28% 10.00% +0.28pp
4 10.10% 10.00% +0.10pp
8 9.98% 10.00% -0.02pp
9 9.95% 10.00% -0.05pp
7 9.93% 10.00% -0.07pp
2 9.75% 10.00% -0.25pp
6 9.62% 10.00% -0.38pp
0 9.31% 10.00% -0.69pp

个位

数字模型概率理论差值
2 10.82% 10.00% +0.82pp
0 10.57% 10.00% +0.57pp
3 10.54% 10.00% +0.54pp
6 10.47% 10.00% +0.47pp
4 10.45% 10.00% +0.45pp
1 10.10% 10.00% +0.10pp
7 9.88% 10.00% -0.12pp
8 9.07% 10.00% -0.93pp
9 9.07% 10.00% -0.93pp
5 9.03% 10.00% -0.97pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 252 0.132% 0.100% ×1.32
2 250 0.129% 0.100% ×1.29
3 253 0.128% 0.100% ×1.28
4 212 0.128% 0.100% ×1.28
5 256 0.128% 0.100% ×1.28
6 254 0.127% 0.100% ×1.27
7 232 0.127% 0.100% ×1.27
8 210 0.125% 0.100% ×1.25
9 213 0.125% 0.100% ×1.25
10 242 0.125% 0.100% ×1.25
11 216 0.124% 0.100% ×1.24
12 214 0.124% 0.100% ×1.24
13 230 0.124% 0.100% ×1.24
14 233 0.124% 0.100% ×1.24
15 282 0.123% 0.100% ×1.23
16 251 0.123% 0.100% ×1.23
17 292 0.123% 0.100% ×1.23
18 236 0.123% 0.100% ×1.23
19 234 0.123% 0.100% ×1.23
20 272 0.123% 0.100% ×1.23

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 1-2-4 组六 0.659% 0.600% ×1.10
2 0-2-4 组六 0.659% 0.600% ×1.10
3 2-3-4 组六 0.657% 0.600% ×1.10
4 2-4-5 组六 0.656% 0.600% ×1.09
5 2-4-6 组六 0.654% 0.600% ×1.09
6 2-4-8 组六 0.647% 0.600% ×1.08
7 0-1-2 组六 0.646% 0.600% ×1.08
8 0-2-3 组六 0.644% 0.600% ×1.07
9 0-2-5 组六 0.644% 0.600% ×1.07
10 1-2-3 组六 0.643% 0.600% ×1.07
11 1-2-5 组六 0.643% 0.600% ×1.07
12 2-3-5 组六 0.642% 0.600% ×1.07
13 1-2-6 组六 0.641% 0.600% ×1.07
14 0-2-6 组六 0.640% 0.600% ×1.07
15 2-3-6 组六 0.639% 0.600% ×1.06
16 2-5-6 组六 0.639% 0.600% ×1.06
17 2-4-9 组六 0.638% 0.600% ×1.06
18 0-2-8 组六 0.634% 0.600% ×1.06
19 1-2-8 组六 0.634% 0.600% ×1.06
20 2-3-8 组六 0.633% 0.600% ×1.06