号码概率
预测详情 · 第 3500121 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 9 | 10.85% | 10.00% | +0.85pp |
| 2 | 10.82% | 10.00% | +0.82pp |
| 4 | 10.62% | 10.00% | +0.62pp |
| 5 | 10.03% | 10.00% | +0.03pp |
| 1 | 9.97% | 10.00% | -0.03pp |
| 6 | 9.91% | 10.00% | -0.09pp |
| 8 | 9.91% | 10.00% | -0.09pp |
| 0 | 9.87% | 10.00% | -0.13pp |
| 3 | 9.39% | 10.00% | -0.61pp |
| 7 | 8.65% | 10.00% | -1.35pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 4 | 10.59% | 10.00% | +0.59pp |
| 7 | 10.45% | 10.00% | +0.45pp |
| 5 | 10.36% | 10.00% | +0.36pp |
| 1 | 10.34% | 10.00% | +0.34pp |
| 3 | 10.33% | 10.00% | +0.33pp |
| 6 | 9.95% | 10.00% | -0.05pp |
| 2 | 9.78% | 10.00% | -0.22pp |
| 8 | 9.71% | 10.00% | -0.29pp |
| 9 | 9.62% | 10.00% | -0.38pp |
| 0 | 8.87% | 10.00% | -1.13pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 10.76% | 10.00% | +0.76pp |
| 1 | 10.36% | 10.00% | +0.36pp |
| 6 | 10.26% | 10.00% | +0.26pp |
| 0 | 10.20% | 10.00% | +0.20pp |
| 4 | 10.18% | 10.00% | +0.18pp |
| 2 | 10.18% | 10.00% | +0.18pp |
| 8 | 9.59% | 10.00% | -0.41pp |
| 7 | 9.52% | 10.00% | -0.48pp |
| 9 | 9.50% | 10.00% | -0.50pp |
| 5 | 9.45% | 10.00% | -0.55pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 943 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 2 | 243 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 3 | 973 | 0.122% | 0.100% | ×1.22 |
| 4 | 273 | 0.122% | 0.100% | ×1.22 |
| 5 | 443 | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 6 | 953 | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 7 | 913 | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 8 | 253 | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 9 | 933 | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 10 | 213 | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 11 | 233 | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 12 | 473 | 0.119% | 0.100% | ×1.19 |
| 13 | 941 | 0.119% | 0.100% | ×1.19 |
| 14 | 241 | 0.119% | 0.100% | ×1.19 |
| 15 | 453 | 0.118% | 0.100% | ×1.18 |
| 16 | 413 | 0.118% | 0.100% | ×1.18 |
| 17 | 433 | 0.118% | 0.100% | ×1.18 |
| 18 | 946 | 0.118% | 0.100% | ×1.18 |
| 19 | 246 | 0.118% | 0.100% | ×1.18 |
| 20 | 971 | 0.117% | 0.100% | ×1.17 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | 组六 | 0.659% | 0.600% | ×1.10 |
| 2 | 2-3-4 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 3 | 1-3-4 | 组六 | 0.652% | 0.600% | ×1.09 |
| 4 | 2-4-6 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 5 | 1-4-6 | 组六 | 0.645% | 0.600% | ×1.07 |
| 6 | 2-4-9 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 7 | 1-4-9 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 8 | 3-4-6 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 9 | 2-4-5 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 10 | 1-2-3 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 11 | 3-4-9 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 12 | 1-4-5 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 13 | 3-4-5 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |
| 14 | 1-2-6 | 组六 | 0.632% | 0.600% | ×1.05 |
| 15 | 4-6-9 | 组六 | 0.630% | 0.600% | ×1.05 |
| 16 | 2-3-6 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |
| 17 | 1-2-9 | 组六 | 0.628% | 0.600% | ×1.05 |
| 18 | 4-5-6 | 组六 | 0.627% | 0.600% | ×1.04 |
| 19 | 2-4-8 | 组六 | 0.627% | 0.600% | ×1.04 |
| 20 | 1-2-5 | 组六 | 0.626% | 0.600% | ×1.04 |