号码概率
预测详情 · 第 3500127 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 9 | 10.86% | 10.00% | +0.86pp |
| 4 | 10.75% | 10.00% | +0.75pp |
| 2 | 10.73% | 10.00% | +0.73pp |
| 8 | 10.30% | 10.00% | +0.30pp |
| 5 | 9.88% | 10.00% | -0.12pp |
| 1 | 9.84% | 10.00% | -0.16pp |
| 0 | 9.75% | 10.00% | -0.25pp |
| 6 | 9.75% | 10.00% | -0.25pp |
| 3 | 9.41% | 10.00% | -0.59pp |
| 7 | 8.74% | 10.00% | -1.26pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10.69% | 10.00% | +0.69pp |
| 1 | 10.42% | 10.00% | +0.42pp |
| 7 | 10.40% | 10.00% | +0.40pp |
| 4 | 10.38% | 10.00% | +0.38pp |
| 3 | 10.30% | 10.00% | +0.30pp |
| 6 | 10.19% | 10.00% | +0.19pp |
| 2 | 9.82% | 10.00% | -0.18pp |
| 9 | 9.66% | 10.00% | -0.34pp |
| 8 | 9.53% | 10.00% | -0.47pp |
| 0 | 8.60% | 10.00% | -1.40pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 11.17% | 10.00% | +1.17pp |
| 6 | 10.44% | 10.00% | +0.44pp |
| 4 | 10.19% | 10.00% | +0.19pp |
| 1 | 9.93% | 10.00% | -0.07pp |
| 0 | 9.91% | 10.00% | -0.09pp |
| 7 | 9.75% | 10.00% | -0.25pp |
| 2 | 9.70% | 10.00% | -0.30pp |
| 9 | 9.65% | 10.00% | -0.35pp |
| 5 | 9.64% | 10.00% | -0.36pp |
| 8 | 9.59% | 10.00% | -0.41pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 953 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 2 | 453 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 3 | 253 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 4 | 913 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 5 | 973 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 6 | 943 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 7 | 413 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 8 | 933 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 9 | 213 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 10 | 473 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 11 | 273 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 12 | 443 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 13 | 243 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 14 | 433 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 15 | 963 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 16 | 233 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 17 | 853 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 18 | 463 | 0.122% | 0.100% | ×1.22 |
| 19 | 263 | 0.122% | 0.100% | ×1.22 |
| 20 | 956 | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4-6 | 组六 | 0.653% | 0.600% | ×1.09 |
| 2 | 2-3-4 | 组六 | 0.651% | 0.600% | ×1.09 |
| 3 | 3-4-5 | 组六 | 0.650% | 0.600% | ×1.08 |
| 4 | 3-4-9 | 组六 | 0.650% | 0.600% | ×1.08 |
| 5 | 1-3-4 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 6 | 2-4-6 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 7 | 4-5-6 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.07 |
| 8 | 1-4-6 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.06 |
| 9 | 4-6-9 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 10 | 2-4-5 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 11 | 1-2-4 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 12 | 1-4-5 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |
| 13 | 4-5-9 | 组六 | 0.634% | 0.600% | ×1.06 |
| 14 | 1-4-9 | 组六 | 0.634% | 0.600% | ×1.06 |
| 15 | 2-4-9 | 组六 | 0.634% | 0.600% | ×1.06 |
| 16 | 3-4-8 | 组六 | 0.633% | 0.600% | ×1.06 |
| 17 | 2-3-6 | 组六 | 0.632% | 0.600% | ×1.05 |
| 18 | 3-6-9 | 组六 | 0.630% | 0.600% | ×1.05 |
| 19 | 3-5-6 | 组六 | 0.630% | 0.600% | ×1.05 |
| 20 | 1-3-6 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |