号码概率

预测详情 · 第 3497517 期

返回记录
生成时间 2026-10-23 14:10:30 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3497516 期 · 预测目标:第 3497517 期

开奖核对

实际开奖:第 3497517 期 · 0 5 1 · 核对时间 2026-10-23 14:13:22
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 命中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
1 11.01% 10.00% +1.01pp
0 10.59% 10.00% +0.59pp
3 10.54% 10.00% +0.54pp
9 10.09% 10.00% +0.09pp
7 10.01% 10.00% +0.01pp
4 9.82% 10.00% -0.18pp
2 9.78% 10.00% -0.22pp
8 9.52% 10.00% -0.48pp
6 9.45% 10.00% -0.55pp
5 9.20% 10.00% -0.80pp

十位

数字模型概率理论差值
5 10.99% 10.00% +0.99pp
6 10.71% 10.00% +0.71pp
4 10.36% 10.00% +0.36pp
0 10.19% 10.00% +0.19pp
8 9.88% 10.00% -0.12pp
3 9.75% 10.00% -0.25pp
1 9.63% 10.00% -0.37pp
7 9.61% 10.00% -0.39pp
2 9.50% 10.00% -0.50pp
9 9.39% 10.00% -0.61pp

个位

数字模型概率理论差值
3 11.44% 10.00% +1.44pp
7 10.86% 10.00% +0.86pp
1 10.40% 10.00% +0.40pp
5 10.27% 10.00% +0.27pp
4 10.07% 10.00% +0.07pp
2 9.81% 10.00% -0.19pp
8 9.71% 10.00% -0.29pp
9 9.31% 10.00% -0.69pp
0 9.19% 10.00% -0.81pp
6 8.94% 10.00% -1.06pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 153 0.138% 0.100% ×1.38
2 163 0.135% 0.100% ×1.35
3 053 0.133% 0.100% ×1.33
4 353 0.133% 0.100% ×1.33
5 157 0.131% 0.100% ×1.31
6 143 0.131% 0.100% ×1.31
7 063 0.130% 0.100% ×1.30
8 363 0.129% 0.100% ×1.29
9 103 0.128% 0.100% ×1.28
10 167 0.128% 0.100% ×1.28
11 953 0.127% 0.100% ×1.27
12 057 0.126% 0.100% ×1.26
13 753 0.126% 0.100% ×1.26
14 357 0.126% 0.100% ×1.26
15 151 0.126% 0.100% ×1.26
16 043 0.126% 0.100% ×1.26
17 343 0.125% 0.100% ×1.25
18 183 0.124% 0.100% ×1.24
19 155 0.124% 0.100% ×1.24
20 147 0.124% 0.100% ×1.24

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 1-3-5 组六 0.668% 0.600% ×1.11
2 1-3-7 组六 0.665% 0.600% ×1.11
3 1-3-4 组六 0.662% 0.600% ×1.10
4 0-1-3 组六 0.656% 0.600% ×1.09
5 3-5-7 组六 0.655% 0.600% ×1.09
6 3-4-5 组六 0.650% 0.600% ×1.08
7 3-4-7 组六 0.650% 0.600% ×1.08
8 0-3-5 组六 0.646% 0.600% ×1.08
9 0-3-7 组六 0.645% 0.600% ×1.07
10 1-5-7 组六 0.642% 0.600% ×1.07
11 0-3-4 组六 0.641% 0.600% ×1.07
12 1-3-6 组六 0.639% 0.600% ×1.06
13 1-3-8 组六 0.637% 0.600% ×1.06
14 1-4-5 组六 0.637% 0.600% ×1.06
15 1-4-7 组六 0.636% 0.600% ×1.06
16 1-2-3 组六 0.635% 0.600% ×1.06
17 0-1-5 组六 0.631% 0.600% ×1.05
18 0-1-7 组六 0.630% 0.600% ×1.05
19 1-3-9 组六 0.629% 0.600% ×1.05
20 3-6-7 组六 0.627% 0.600% ×1.04