号码概率
预测详情 · 第 3500453 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.29% | 10.00% | +1.29pp |
| 6 | 10.28% | 10.00% | +0.28pp |
| 0 | 10.23% | 10.00% | +0.23pp |
| 5 | 10.17% | 10.00% | +0.17pp |
| 1 | 10.13% | 10.00% | +0.13pp |
| 4 | 10.01% | 10.00% | +0.01pp |
| 8 | 9.99% | 10.00% | -0.01pp |
| 9 | 9.36% | 10.00% | -0.64pp |
| 3 | 9.31% | 10.00% | -0.69pp |
| 7 | 9.22% | 10.00% | -0.78pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 5 | 11.15% | 10.00% | +1.15pp |
| 0 | 10.84% | 10.00% | +0.84pp |
| 8 | 10.14% | 10.00% | +0.14pp |
| 3 | 9.96% | 10.00% | -0.04pp |
| 4 | 9.87% | 10.00% | -0.13pp |
| 1 | 9.85% | 10.00% | -0.15pp |
| 9 | 9.82% | 10.00% | -0.18pp |
| 2 | 9.71% | 10.00% | -0.29pp |
| 7 | 9.39% | 10.00% | -0.61pp |
| 6 | 9.28% | 10.00% | -0.72pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 6 | 10.83% | 10.00% | +0.83pp |
| 3 | 10.78% | 10.00% | +0.78pp |
| 7 | 10.70% | 10.00% | +0.70pp |
| 5 | 10.57% | 10.00% | +0.57pp |
| 2 | 9.93% | 10.00% | -0.07pp |
| 0 | 9.70% | 10.00% | -0.30pp |
| 4 | 9.69% | 10.00% | -0.31pp |
| 1 | 9.52% | 10.00% | -0.48pp |
| 8 | 9.29% | 10.00% | -0.71pp |
| 9 | 8.99% | 10.00% | -1.01pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 2 | 253 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 3 | 257 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 4 | 255 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 5 | 206 | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 6 | 203 | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 7 | 207 | 0.131% | 0.100% | ×1.31 |
| 8 | 205 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 9 | 252 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 10 | 656 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 11 | 286 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 12 | 056 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 13 | 653 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 14 | 283 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 15 | 053 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 16 | 556 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 17 | 657 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 18 | 287 | 0.122% | 0.100% | ×1.22 |
| 19 | 156 | 0.122% | 0.100% | ×1.22 |
| 20 | 553 | 0.122% | 0.100% | ×1.22 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2-5 | 组六 | 0.675% | 0.600% | ×1.12 |
| 2 | 2-5-6 | 组六 | 0.667% | 0.600% | ×1.11 |
| 3 | 0-5-6 | 组六 | 0.664% | 0.600% | ×1.11 |
| 4 | 2-3-5 | 组六 | 0.660% | 0.600% | ×1.10 |
| 5 | 0-3-5 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 6 | 2-4-5 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 7 | 3-5-6 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 8 | 1-2-5 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 9 | 2-5-8 | 组六 | 0.645% | 0.600% | ×1.08 |
| 10 | 0-4-5 | 组六 | 0.645% | 0.600% | ×1.07 |
| 11 | 2-5-7 | 组六 | 0.644% | 0.600% | ×1.07 |
| 12 | 0-2-6 | 组六 | 0.644% | 0.600% | ×1.07 |
| 13 | 0-1-5 | 组六 | 0.643% | 0.600% | ×1.07 |
| 14 | 0-5-8 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 15 | 0-5-7 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 16 | 4-5-6 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 17 | 0-2-3 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
| 18 | 1-5-6 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 19 | 5-6-8 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |
| 20 | 5-6-7 | 组六 | 0.631% | 0.600% | ×1.05 |