号码概率

预测详情 · 第 3500541 期

返回记录
生成时间 2026-10-31 02:58:13 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3500540 期 · 预测目标:第 3500541 期

开奖核对

实际开奖:第 3500541 期 · 3 1 5 · 核对时间 2026-10-31 03:02:20
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
0 11.69% 10.00% +1.69pp
2 10.94% 10.00% +0.94pp
4 10.46% 10.00% +0.46pp
9 10.02% 10.00% +0.02pp
8 9.79% 10.00% -0.21pp
1 9.73% 10.00% -0.27pp
5 9.52% 10.00% -0.48pp
3 9.48% 10.00% -0.52pp
6 9.47% 10.00% -0.53pp
7 8.91% 10.00% -1.09pp

十位

数字模型概率理论差值
5 11.08% 10.00% +1.08pp
8 10.71% 10.00% +0.71pp
2 10.66% 10.00% +0.66pp
1 10.10% 10.00% +0.10pp
3 10.02% 10.00% +0.02pp
4 9.99% 10.00% -0.01pp
6 9.88% 10.00% -0.12pp
7 9.37% 10.00% -0.63pp
9 9.27% 10.00% -0.73pp
0 8.91% 10.00% -1.09pp

个位

数字模型概率理论差值
3 11.38% 10.00% +1.38pp
4 10.66% 10.00% +0.66pp
2 10.26% 10.00% +0.26pp
1 10.03% 10.00% +0.03pp
0 9.83% 10.00% -0.17pp
9 9.74% 10.00% -0.26pp
6 9.68% 10.00% -0.32pp
7 9.61% 10.00% -0.39pp
5 9.45% 10.00% -0.55pp
8 9.37% 10.00% -0.63pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 053 0.147% 0.100% ×1.47
2 083 0.143% 0.100% ×1.43
3 023 0.142% 0.100% ×1.42
4 054 0.138% 0.100% ×1.38
5 253 0.138% 0.100% ×1.38
6 013 0.134% 0.100% ×1.34
7 084 0.134% 0.100% ×1.34
8 283 0.133% 0.100% ×1.33
9 033 0.133% 0.100% ×1.33
10 024 0.133% 0.100% ×1.33
11 052 0.133% 0.100% ×1.33
12 043 0.133% 0.100% ×1.33
13 223 0.133% 0.100% ×1.33
14 453 0.132% 0.100% ×1.32
15 063 0.131% 0.100% ×1.31
16 051 0.130% 0.100% ×1.30
17 254 0.129% 0.100% ×1.29
18 082 0.128% 0.100% ×1.28
19 022 0.128% 0.100% ×1.28
20 483 0.127% 0.100% ×1.27

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 2-3-4 组六 0.681% 0.600% ×1.13
2 0-2-4 组六 0.669% 0.600% ×1.12
3 0-2-3 组六 0.667% 0.600% ×1.11
4 2-4-5 组六 0.663% 0.600% ×1.10
5 2-4-8 组六 0.658% 0.600% ×1.10
6 2-3-5 组六 0.658% 0.600% ×1.10
7 1-2-4 组六 0.658% 0.600% ×1.10
8 2-3-8 组六 0.654% 0.600% ×1.09
9 1-2-3 组六 0.653% 0.600% ×1.09
10 0-3-4 组六 0.650% 0.600% ×1.08
11 0-2-5 组六 0.649% 0.600% ×1.08
12 0-2-8 组六 0.644% 0.600% ×1.07
13 0-1-2 组六 0.643% 0.600% ×1.07
14 3-4-5 组六 0.642% 0.600% ×1.07
15 2-4-6 组六 0.640% 0.600% ×1.07
16 2-4-9 组六 0.639% 0.600% ×1.07
17 3-4-8 组六 0.638% 0.600% ×1.06
18 1-3-4 组六 0.637% 0.600% ×1.06
19 2-3-6 组六 0.635% 0.600% ×1.06
20 1-2-5 组六 0.635% 0.600% ×1.06