号码概率
预测详情 · 第 3500548 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.01% | 10.00% | +1.01pp |
| 0 | 10.99% | 10.00% | +0.99pp |
| 4 | 10.42% | 10.00% | +0.42pp |
| 5 | 9.85% | 10.00% | -0.15pp |
| 8 | 9.80% | 10.00% | -0.20pp |
| 1 | 9.80% | 10.00% | -0.20pp |
| 9 | 9.74% | 10.00% | -0.26pp |
| 7 | 9.58% | 10.00% | -0.42pp |
| 3 | 9.52% | 10.00% | -0.48pp |
| 6 | 9.29% | 10.00% | -0.71pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 5 | 11.23% | 10.00% | +1.23pp |
| 3 | 10.54% | 10.00% | +0.54pp |
| 8 | 10.23% | 10.00% | +0.23pp |
| 2 | 10.22% | 10.00% | +0.22pp |
| 4 | 10.21% | 10.00% | +0.21pp |
| 6 | 10.06% | 10.00% | +0.06pp |
| 1 | 9.97% | 10.00% | -0.03pp |
| 7 | 9.80% | 10.00% | -0.20pp |
| 9 | 9.33% | 10.00% | -0.67pp |
| 0 | 8.40% | 10.00% | -1.60pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 11.57% | 10.00% | +1.57pp |
| 4 | 10.75% | 10.00% | +0.75pp |
| 2 | 10.05% | 10.00% | +0.05pp |
| 6 | 9.99% | 10.00% | -0.01pp |
| 1 | 9.87% | 10.00% | -0.13pp |
| 9 | 9.76% | 10.00% | -0.24pp |
| 7 | 9.68% | 10.00% | -0.32pp |
| 0 | 9.58% | 10.00% | -0.42pp |
| 5 | 9.37% | 10.00% | -0.63pp |
| 8 | 9.36% | 10.00% | -0.64pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 0.143% | 0.100% | ×1.43 |
| 2 | 053 | 0.143% | 0.100% | ×1.43 |
| 3 | 453 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 4 | 233 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 5 | 033 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 6 | 254 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 7 | 054 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 8 | 283 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 9 | 223 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 10 | 243 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 11 | 083 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 12 | 023 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 13 | 043 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 14 | 263 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 15 | 553 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 16 | 063 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 17 | 853 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 18 | 153 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 19 | 213 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 20 | 433 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3-4 | 组六 | 0.691% | 0.600% | ×1.15 |
| 2 | 3-4-5 | 组六 | 0.672% | 0.600% | ×1.12 |
| 3 | 2-3-5 | 组六 | 0.671% | 0.600% | ×1.12 |
| 4 | 2-4-5 | 组六 | 0.665% | 0.600% | ×1.11 |
| 5 | 1-3-4 | 组六 | 0.654% | 0.600% | ×1.09 |
| 6 | 1-2-3 | 组六 | 0.653% | 0.600% | ×1.09 |
| 7 | 3-4-8 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 8 | 2-3-8 | 组六 | 0.648% | 0.600% | ×1.08 |
| 9 | 1-2-4 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 10 | 3-4-6 | 组六 | 0.646% | 0.600% | ×1.08 |
| 11 | 2-3-6 | 组六 | 0.646% | 0.600% | ×1.08 |
| 12 | 2-4-8 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 13 | 2-4-6 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 14 | 3-4-7 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 15 | 0-3-4 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 16 | 2-3-7 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 17 | 0-2-3 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 18 | 3-4-9 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 19 | 1-3-5 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |
| 20 | 2-3-9 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |