号码概率
预测详情 · 第 3500551 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 0 | 11.06% | 10.00% | +1.06pp |
| 2 | 10.96% | 10.00% | +0.96pp |
| 4 | 10.54% | 10.00% | +0.54pp |
| 1 | 10.12% | 10.00% | +0.12pp |
| 5 | 9.84% | 10.00% | -0.16pp |
| 9 | 9.56% | 10.00% | -0.44pp |
| 7 | 9.53% | 10.00% | -0.47pp |
| 8 | 9.50% | 10.00% | -0.50pp |
| 3 | 9.46% | 10.00% | -0.54pp |
| 6 | 9.41% | 10.00% | -0.59pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 5 | 11.10% | 10.00% | +1.10pp |
| 3 | 10.63% | 10.00% | +0.63pp |
| 8 | 10.22% | 10.00% | +0.22pp |
| 4 | 10.10% | 10.00% | +0.10pp |
| 6 | 10.06% | 10.00% | +0.06pp |
| 2 | 9.94% | 10.00% | -0.06pp |
| 1 | 9.89% | 10.00% | -0.11pp |
| 9 | 9.64% | 10.00% | -0.36pp |
| 7 | 9.52% | 10.00% | -0.48pp |
| 0 | 8.89% | 10.00% | -1.11pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 11.59% | 10.00% | +1.59pp |
| 4 | 10.44% | 10.00% | +0.44pp |
| 6 | 10.15% | 10.00% | +0.15pp |
| 1 | 10.02% | 10.00% | +0.02pp |
| 7 | 9.87% | 10.00% | -0.13pp |
| 9 | 9.65% | 10.00% | -0.35pp |
| 0 | 9.64% | 10.00% | -0.36pp |
| 2 | 9.58% | 10.00% | -0.42pp |
| 5 | 9.53% | 10.00% | -0.47pp |
| 8 | 9.51% | 10.00% | -0.49pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 053 | 0.142% | 0.100% | ×1.42 |
| 2 | 253 | 0.141% | 0.100% | ×1.41 |
| 3 | 033 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 4 | 453 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 5 | 233 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 6 | 083 | 0.131% | 0.100% | ×1.31 |
| 7 | 153 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 8 | 433 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 9 | 283 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 10 | 043 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 11 | 063 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 12 | 243 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 13 | 054 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 14 | 263 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 15 | 023 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 16 | 254 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 17 | 013 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 18 | 553 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 19 | 223 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 20 | 213 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3-4 | 组六 | 0.669% | 0.600% | ×1.11 |
| 2 | 3-4-5 | 组六 | 0.668% | 0.600% | ×1.11 |
| 3 | 1-3-4 | 组六 | 0.657% | 0.600% | ×1.10 |
| 4 | 2-3-5 | 组六 | 0.656% | 0.600% | ×1.09 |
| 5 | 0-3-4 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 6 | 3-4-6 | 组六 | 0.648% | 0.600% | ×1.08 |
| 7 | 1-2-3 | 组六 | 0.646% | 0.600% | ×1.08 |
| 8 | 1-3-5 | 组六 | 0.645% | 0.600% | ×1.08 |
| 9 | 2-4-5 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 10 | 3-4-8 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 11 | 0-3-5 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 12 | 2-3-6 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
| 13 | 0-2-3 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
| 14 | 3-5-6 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |
| 15 | 1-4-5 | 组六 | 0.633% | 0.600% | ×1.05 |
| 16 | 3-4-7 | 组六 | 0.633% | 0.600% | ×1.05 |
| 17 | 1-2-4 | 组六 | 0.632% | 0.600% | ×1.05 |
| 18 | 3-4-9 | 组六 | 0.631% | 0.600% | ×1.05 |
| 19 | 2-3-8 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |
| 20 | 0-1-3 | 组六 | 0.627% | 0.600% | ×1.05 |