号码概率
预测详情 · 第 3500554 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 2 | 10.89% | 10.00% | +0.89pp |
| 0 | 10.86% | 10.00% | +0.86pp |
| 4 | 10.80% | 10.00% | +0.80pp |
| 1 | 9.97% | 10.00% | -0.03pp |
| 8 | 9.95% | 10.00% | -0.05pp |
| 9 | 9.75% | 10.00% | -0.25pp |
| 5 | 9.72% | 10.00% | -0.28pp |
| 6 | 9.51% | 10.00% | -0.49pp |
| 7 | 9.40% | 10.00% | -0.60pp |
| 3 | 9.14% | 10.00% | -0.86pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10.98% | 10.00% | +0.98pp |
| 2 | 10.73% | 10.00% | +0.73pp |
| 8 | 10.37% | 10.00% | +0.37pp |
| 3 | 10.27% | 10.00% | +0.27pp |
| 6 | 10.16% | 10.00% | +0.16pp |
| 4 | 9.97% | 10.00% | -0.03pp |
| 1 | 9.83% | 10.00% | -0.17pp |
| 9 | 9.52% | 10.00% | -0.48pp |
| 7 | 9.44% | 10.00% | -0.56pp |
| 0 | 8.72% | 10.00% | -1.28pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 11.40% | 10.00% | +1.40pp |
| 4 | 10.45% | 10.00% | +0.45pp |
| 6 | 10.27% | 10.00% | +0.27pp |
| 7 | 10.03% | 10.00% | +0.03pp |
| 0 | 9.80% | 10.00% | -0.20pp |
| 5 | 9.71% | 10.00% | -0.29pp |
| 9 | 9.69% | 10.00% | -0.31pp |
| 1 | 9.58% | 10.00% | -0.42pp |
| 8 | 9.57% | 10.00% | -0.43pp |
| 2 | 9.51% | 10.00% | -0.49pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 2 | 053 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 3 | 453 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 4 | 223 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 5 | 023 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 6 | 423 | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 7 | 283 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 8 | 083 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 9 | 483 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 10 | 233 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 11 | 033 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 12 | 433 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 13 | 263 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 14 | 063 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 15 | 463 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 16 | 254 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 17 | 153 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 18 | 054 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 19 | 853 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 20 | 454 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3-4 | 组六 | 0.667% | 0.600% | ×1.11 |
| 2 | 2-4-5 | 组六 | 0.657% | 0.600% | ×1.09 |
| 3 | 3-4-5 | 组六 | 0.651% | 0.600% | ×1.09 |
| 4 | 2-3-5 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 5 | 2-4-6 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 6 | 2-4-8 | 组六 | 0.645% | 0.600% | ×1.08 |
| 7 | 3-4-8 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 8 | 3-4-6 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 9 | 2-3-6 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.07 |
| 10 | 2-3-8 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.06 |
| 11 | 1-2-4 | 组六 | 0.634% | 0.600% | ×1.06 |
| 12 | 0-2-4 | 组六 | 0.634% | 0.600% | ×1.06 |
| 13 | 4-5-6 | 组六 | 0.632% | 0.600% | ×1.05 |
| 14 | 4-5-8 | 组六 | 0.631% | 0.600% | ×1.05 |
| 15 | 2-5-6 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |
| 16 | 1-3-4 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |
| 17 | 0-3-4 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |
| 18 | 0-2-3 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |
| 19 | 1-2-3 | 组六 | 0.628% | 0.600% | ×1.05 |
| 20 | 2-5-8 | 组六 | 0.627% | 0.600% | ×1.05 |