号码概率
预测详情 · 第 3500557 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 2 | 10.85% | 10.00% | +0.85pp |
| 0 | 10.70% | 10.00% | +0.70pp |
| 4 | 10.59% | 10.00% | +0.59pp |
| 1 | 10.01% | 10.00% | +0.01pp |
| 5 | 9.92% | 10.00% | -0.08pp |
| 9 | 9.89% | 10.00% | -0.11pp |
| 8 | 9.71% | 10.00% | -0.29pp |
| 7 | 9.66% | 10.00% | -0.34pp |
| 6 | 9.63% | 10.00% | -0.37pp |
| 3 | 9.04% | 10.00% | -0.96pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 5 | 11.15% | 10.00% | +1.15pp |
| 2 | 11.07% | 10.00% | +1.07pp |
| 3 | 10.52% | 10.00% | +0.52pp |
| 8 | 10.34% | 10.00% | +0.34pp |
| 4 | 10.15% | 10.00% | +0.15pp |
| 6 | 10.02% | 10.00% | +0.02pp |
| 1 | 9.86% | 10.00% | -0.14pp |
| 7 | 9.36% | 10.00% | -0.64pp |
| 9 | 9.08% | 10.00% | -0.92pp |
| 0 | 8.46% | 10.00% | -1.54pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 11.04% | 10.00% | +1.04pp |
| 6 | 10.61% | 10.00% | +0.61pp |
| 4 | 10.54% | 10.00% | +0.54pp |
| 0 | 10.02% | 10.00% | +0.02pp |
| 2 | 9.90% | 10.00% | -0.10pp |
| 5 | 9.89% | 10.00% | -0.11pp |
| 9 | 9.52% | 10.00% | -0.48pp |
| 8 | 9.52% | 10.00% | -0.48pp |
| 1 | 9.50% | 10.00% | -0.50pp |
| 7 | 9.45% | 10.00% | -0.55pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 2 | 223 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 3 | 053 | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 4 | 023 | 0.131% | 0.100% | ×1.31 |
| 5 | 453 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 6 | 423 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 7 | 256 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 8 | 254 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 9 | 226 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 10 | 224 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 11 | 056 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 12 | 233 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 13 | 054 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 14 | 026 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 15 | 456 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 16 | 024 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 17 | 454 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 18 | 426 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 19 | 033 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 20 | 283 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-4-5 | 组六 | 0.685% | 0.600% | ×1.14 |
| 2 | 2-3-4 | 组六 | 0.678% | 0.600% | ×1.13 |
| 3 | 2-3-5 | 组六 | 0.670% | 0.600% | ×1.12 |
| 4 | 2-4-6 | 组六 | 0.670% | 0.600% | ×1.12 |
| 5 | 2-5-6 | 组六 | 0.663% | 0.600% | ×1.10 |
| 6 | 3-4-5 | 组六 | 0.659% | 0.600% | ×1.10 |
| 7 | 2-3-6 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 8 | 2-4-8 | 组六 | 0.654% | 0.600% | ×1.09 |
| 9 | 4-5-6 | 组六 | 0.652% | 0.600% | ×1.09 |
| 10 | 1-2-4 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 11 | 2-5-8 | 组六 | 0.646% | 0.600% | ×1.08 |
| 12 | 0-2-4 | 组六 | 0.646% | 0.600% | ×1.08 |
| 13 | 3-4-6 | 组六 | 0.643% | 0.600% | ×1.07 |
| 14 | 1-2-5 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 15 | 0-2-5 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 16 | 2-3-8 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 17 | 1-2-3 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
| 18 | 4-5-8 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 19 | 3-5-6 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 20 | 0-2-3 | 组六 | 0.634% | 0.600% | ×1.06 |