号码概率
预测详情 · 第 3500573 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 0 | 11.47% | 10.00% | +1.47pp |
| 2 | 10.67% | 10.00% | +0.67pp |
| 4 | 10.56% | 10.00% | +0.56pp |
| 1 | 10.03% | 10.00% | +0.03pp |
| 5 | 9.87% | 10.00% | -0.13pp |
| 3 | 9.86% | 10.00% | -0.14pp |
| 9 | 9.69% | 10.00% | -0.31pp |
| 7 | 9.68% | 10.00% | -0.32pp |
| 8 | 9.23% | 10.00% | -0.77pp |
| 6 | 8.94% | 10.00% | -1.06pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 8 | 10.69% | 10.00% | +0.69pp |
| 5 | 10.48% | 10.00% | +0.48pp |
| 3 | 10.42% | 10.00% | +0.42pp |
| 4 | 10.34% | 10.00% | +0.34pp |
| 1 | 10.32% | 10.00% | +0.32pp |
| 2 | 10.09% | 10.00% | +0.09pp |
| 6 | 9.94% | 10.00% | -0.06pp |
| 7 | 9.49% | 10.00% | -0.51pp |
| 9 | 9.37% | 10.00% | -0.63pp |
| 0 | 8.85% | 10.00% | -1.15pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 10.99% | 10.00% | +0.99pp |
| 6 | 10.62% | 10.00% | +0.62pp |
| 4 | 10.35% | 10.00% | +0.35pp |
| 0 | 10.16% | 10.00% | +0.16pp |
| 7 | 9.79% | 10.00% | -0.21pp |
| 2 | 9.71% | 10.00% | -0.29pp |
| 9 | 9.71% | 10.00% | -0.29pp |
| 5 | 9.65% | 10.00% | -0.35pp |
| 8 | 9.60% | 10.00% | -0.40pp |
| 1 | 9.42% | 10.00% | -0.58pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 083 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 2 | 053 | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 3 | 033 | 0.131% | 0.100% | ×1.31 |
| 4 | 043 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 5 | 086 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 6 | 013 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 7 | 056 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 8 | 023 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 9 | 084 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 10 | 036 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 11 | 046 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 12 | 016 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 13 | 283 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 14 | 063 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 15 | 080 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 16 | 054 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 17 | 483 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 18 | 034 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 19 | 253 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 20 | 026 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3-4 | 组六 | 0.662% | 0.600% | ×1.10 |
| 2 | 2-3-4 | 组六 | 0.662% | 0.600% | ×1.10 |
| 3 | 3-4-5 | 组六 | 0.652% | 0.600% | ×1.09 |
| 4 | 1-3-4 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 5 | 0-2-3 | 组六 | 0.646% | 0.600% | ×1.08 |
| 6 | 0-2-4 | 组六 | 0.644% | 0.600% | ×1.07 |
| 7 | 3-4-8 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 8 | 3-4-6 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 9 | 0-3-5 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
| 10 | 2-3-5 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 11 | 0-4-5 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |
| 12 | 2-4-5 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |
| 13 | 0-1-3 | 组六 | 0.632% | 0.600% | ×1.05 |
| 14 | 1-2-3 | 组六 | 0.631% | 0.600% | ×1.05 |
| 15 | 0-1-4 | 组六 | 0.630% | 0.600% | ×1.05 |
| 16 | 1-2-4 | 组六 | 0.630% | 0.600% | ×1.05 |
| 17 | 3-4-7 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |
| 18 | 0-3-8 | 组六 | 0.628% | 0.600% | ×1.05 |
| 19 | 0-4-8 | 组六 | 0.627% | 0.600% | ×1.04 |
| 20 | 2-3-8 | 组六 | 0.626% | 0.600% | ×1.04 |