号码概率
预测详情 · 第 3500701 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 2 | 10.80% | 10.00% | +0.80pp |
| 0 | 10.59% | 10.00% | +0.59pp |
| 6 | 10.32% | 10.00% | +0.32pp |
| 9 | 10.20% | 10.00% | +0.20pp |
| 7 | 10.02% | 10.00% | +0.02pp |
| 3 | 9.99% | 10.00% | -0.01pp |
| 1 | 9.84% | 10.00% | -0.16pp |
| 5 | 9.59% | 10.00% | -0.41pp |
| 4 | 9.46% | 10.00% | -0.54pp |
| 8 | 9.19% | 10.00% | -0.81pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 5 | 11.59% | 10.00% | +1.59pp |
| 2 | 10.67% | 10.00% | +0.67pp |
| 3 | 10.38% | 10.00% | +0.38pp |
| 6 | 10.07% | 10.00% | +0.07pp |
| 8 | 9.78% | 10.00% | -0.22pp |
| 9 | 9.76% | 10.00% | -0.24pp |
| 4 | 9.69% | 10.00% | -0.31pp |
| 1 | 9.52% | 10.00% | -0.48pp |
| 0 | 9.31% | 10.00% | -0.69pp |
| 7 | 9.23% | 10.00% | -0.77pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 11.10% | 10.00% | +1.10pp |
| 4 | 10.33% | 10.00% | +0.33pp |
| 6 | 10.28% | 10.00% | +0.28pp |
| 5 | 10.12% | 10.00% | +0.12pp |
| 7 | 9.88% | 10.00% | -0.12pp |
| 1 | 9.87% | 10.00% | -0.13pp |
| 9 | 9.82% | 10.00% | -0.18pp |
| 0 | 9.75% | 10.00% | -0.25pp |
| 8 | 9.51% | 10.00% | -0.49pp |
| 2 | 9.33% | 10.00% | -0.67pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 0.139% | 0.100% | ×1.39 |
| 2 | 053 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 3 | 653 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 4 | 953 | 0.131% | 0.100% | ×1.31 |
| 5 | 254 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 6 | 753 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 7 | 256 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 8 | 353 | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 9 | 223 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 10 | 054 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 11 | 255 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 12 | 153 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 13 | 056 | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 14 | 023 | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 15 | 233 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 16 | 055 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 17 | 257 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 18 | 251 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 19 | 654 | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 20 | 553 | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3-5 | 组六 | 0.675% | 0.600% | ×1.13 |
| 2 | 3-5-6 | 组六 | 0.672% | 0.600% | ×1.12 |
| 3 | 2-3-6 | 组六 | 0.662% | 0.600% | ×1.10 |
| 4 | 2-5-6 | 组六 | 0.657% | 0.600% | ×1.10 |
| 5 | 3-5-9 | 组六 | 0.653% | 0.600% | ×1.09 |
| 6 | 0-3-5 | 组六 | 0.651% | 0.600% | ×1.08 |
| 7 | 3-4-5 | 组六 | 0.645% | 0.600% | ×1.07 |
| 8 | 2-3-9 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 9 | 1-3-5 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 10 | 0-2-3 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 11 | 3-6-9 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.06 |
| 12 | 3-5-7 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.06 |
| 13 | 2-5-9 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 14 | 0-3-6 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 15 | 0-2-5 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 16 | 2-3-4 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 17 | 5-6-9 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 18 | 0-5-6 | 组六 | 0.634% | 0.600% | ×1.06 |
| 19 | 2-4-5 | 组六 | 0.632% | 0.600% | ×1.05 |
| 20 | 3-4-6 | 组六 | 0.632% | 0.600% | ×1.05 |