号码概率
预测详情 · 第 3500741 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10.74% | 10.00% | +0.74pp |
| 3 | 10.64% | 10.00% | +0.64pp |
| 7 | 10.54% | 10.00% | +0.54pp |
| 6 | 10.40% | 10.00% | +0.40pp |
| 9 | 10.10% | 10.00% | +0.10pp |
| 2 | 9.94% | 10.00% | -0.06pp |
| 1 | 9.72% | 10.00% | -0.28pp |
| 5 | 9.60% | 10.00% | -0.40pp |
| 4 | 9.42% | 10.00% | -0.58pp |
| 8 | 8.89% | 10.00% | -1.11pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.76% | 10.00% | +1.76pp |
| 5 | 11.09% | 10.00% | +1.09pp |
| 3 | 9.94% | 10.00% | -0.06pp |
| 7 | 9.79% | 10.00% | -0.21pp |
| 9 | 9.67% | 10.00% | -0.33pp |
| 1 | 9.64% | 10.00% | -0.36pp |
| 8 | 9.64% | 10.00% | -0.36pp |
| 4 | 9.61% | 10.00% | -0.39pp |
| 6 | 9.56% | 10.00% | -0.44pp |
| 0 | 9.30% | 10.00% | -0.70pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 10.77% | 10.00% | +0.77pp |
| 5 | 10.72% | 10.00% | +0.72pp |
| 6 | 10.61% | 10.00% | +0.61pp |
| 9 | 10.13% | 10.00% | +0.13pp |
| 8 | 10.02% | 10.00% | +0.02pp |
| 1 | 9.98% | 10.00% | -0.02pp |
| 7 | 9.98% | 10.00% | -0.02pp |
| 0 | 9.75% | 10.00% | -0.25pp |
| 4 | 9.12% | 10.00% | -0.88pp |
| 2 | 8.93% | 10.00% | -1.07pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 023 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 2 | 025 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 3 | 323 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 4 | 325 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 5 | 026 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 6 | 723 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 7 | 725 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 8 | 326 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 9 | 623 | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 10 | 726 | 0.131% | 0.100% | ×1.31 |
| 11 | 625 | 0.131% | 0.100% | ×1.31 |
| 12 | 626 | 0.130% | 0.100% | ×1.30 |
| 13 | 053 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 14 | 029 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 15 | 923 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 16 | 055 | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 17 | 925 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 18 | 353 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 19 | 329 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 20 | 028 | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3-5 | 组六 | 0.671% | 0.600% | ×1.12 |
| 2 | 3-5-6 | 组六 | 0.669% | 0.600% | ×1.12 |
| 3 | 3-5-7 | 组六 | 0.664% | 0.600% | ×1.11 |
| 4 | 2-3-6 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 5 | 2-5-6 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 6 | 3-5-9 | 组六 | 0.654% | 0.600% | ×1.09 |
| 7 | 0-3-5 | 组六 | 0.653% | 0.600% | ×1.09 |
| 8 | 2-3-7 | 组六 | 0.648% | 0.600% | ×1.08 |
| 9 | 2-5-7 | 组六 | 0.648% | 0.600% | ×1.08 |
| 10 | 5-6-7 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 11 | 3-6-7 | 组六 | 0.644% | 0.600% | ×1.07 |
| 12 | 1-3-5 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 13 | 2-3-9 | 组六 | 0.640% | 0.600% | ×1.07 |
| 14 | 2-5-9 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.07 |
| 15 | 5-6-9 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 16 | 0-2-5 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 17 | 0-2-3 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 18 | 0-5-6 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
| 19 | 3-6-9 | 组六 | 0.636% | 0.600% | ×1.06 |
| 20 | 0-3-6 | 组六 | 0.633% | 0.600% | ×1.06 |