号码概率

预测详情 · 第 3500971 期

返回记录
生成时间 2026-11-01 04:36:06 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3500970 期 · 预测目标:第 3500971 期

开奖核对

实际开奖:第 3500971 期 · 8 7 4 · 核对时间 2026-11-01 04:39:35
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
2 10.74% 10.00% +0.74pp
0 10.63% 10.00% +0.63pp
4 10.57% 10.00% +0.57pp
9 10.10% 10.00% +0.10pp
8 9.97% 10.00% -0.03pp
6 9.89% 10.00% -0.11pp
7 9.79% 10.00% -0.21pp
3 9.56% 10.00% -0.44pp
1 9.42% 10.00% -0.58pp
5 9.33% 10.00% -0.67pp

十位

数字模型概率理论差值
9 10.86% 10.00% +0.86pp
0 10.64% 10.00% +0.64pp
3 10.39% 10.00% +0.39pp
5 10.37% 10.00% +0.37pp
1 10.20% 10.00% +0.20pp
8 10.06% 10.00% +0.06pp
7 9.90% 10.00% -0.10pp
4 9.38% 10.00% -0.62pp
6 9.37% 10.00% -0.63pp
2 8.82% 10.00% -1.18pp

个位

数字模型概率理论差值
3 11.01% 10.00% +1.01pp
7 10.83% 10.00% +0.83pp
5 10.41% 10.00% +0.41pp
6 9.90% 10.00% -0.10pp
1 9.84% 10.00% -0.16pp
0 9.73% 10.00% -0.27pp
2 9.72% 10.00% -0.28pp
4 9.67% 10.00% -0.33pp
8 9.52% 10.00% -0.48pp
9 9.37% 10.00% -0.63pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 293 0.128% 0.100% ×1.28
2 093 0.127% 0.100% ×1.27
3 493 0.126% 0.100% ×1.26
4 297 0.126% 0.100% ×1.26
5 203 0.126% 0.100% ×1.26
6 097 0.125% 0.100% ×1.25
7 003 0.125% 0.100% ×1.25
8 497 0.124% 0.100% ×1.24
9 403 0.124% 0.100% ×1.24
10 207 0.124% 0.100% ×1.24
11 233 0.123% 0.100% ×1.23
12 253 0.123% 0.100% ×1.23
13 007 0.123% 0.100% ×1.23
14 407 0.122% 0.100% ×1.22
15 033 0.122% 0.100% ×1.22
16 053 0.121% 0.100% ×1.21
17 295 0.121% 0.100% ×1.21
18 433 0.121% 0.100% ×1.21
19 237 0.121% 0.100% ×1.21
20 993 0.121% 0.100% ×1.21

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 0-3-7 组六 0.652% 0.600% ×1.09
2 0-3-9 组六 0.647% 0.600% ×1.08
3 0-3-5 组六 0.642% 0.600% ×1.07
4 0-7-9 组六 0.639% 0.600% ×1.06
5 3-7-9 组六 0.637% 0.600% ×1.06
6 0-5-7 组六 0.634% 0.600% ×1.06
7 0-3-4 组六 0.633% 0.600% ×1.05
8 0-3-8 组六 0.631% 0.600% ×1.05
9 3-5-7 组六 0.630% 0.600% ×1.05
10 0-5-9 组六 0.629% 0.600% ×1.05
11 0-1-3 组六 0.629% 0.600% ×1.05
12 3-5-9 组六 0.628% 0.600% ×1.05
13 0-2-3 组六 0.626% 0.600% ×1.04
14 0-4-7 组六 0.624% 0.600% ×1.04
15 0-3-6 组六 0.623% 0.600% ×1.04
16 3-4-7 组六 0.622% 0.600% ×1.04
17 0-7-8 组六 0.622% 0.600% ×1.04
18 3-7-8 组六 0.620% 0.600% ×1.03
19 0-1-7 组六 0.620% 0.600% ×1.03
20 5-7-9 组六 0.620% 0.600% ×1.03