号码概率

预测详情 · 第 3501021 期

返回记录
生成时间 2026-11-01 07:31:05 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3501020 期 · 预测目标:第 3501021 期

开奖核对

实际开奖:第 3501021 期 · 6 0 4 · 核对时间 2026-11-01 07:34:47
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
2 11.65% 10.00% +1.65pp
8 10.89% 10.00% +0.89pp
6 10.58% 10.00% +0.58pp
0 10.07% 10.00% +0.07pp
7 9.90% 10.00% -0.10pp
9 9.85% 10.00% -0.15pp
4 9.58% 10.00% -0.42pp
3 9.39% 10.00% -0.61pp
5 9.33% 10.00% -0.67pp
1 8.76% 10.00% -1.24pp

十位

数字模型概率理论差值
5 10.79% 10.00% +0.79pp
0 10.65% 10.00% +0.65pp
6 10.45% 10.00% +0.45pp
9 10.08% 10.00% +0.08pp
1 10.02% 10.00% +0.02pp
7 9.74% 10.00% -0.26pp
8 9.72% 10.00% -0.28pp
4 9.59% 10.00% -0.41pp
3 9.59% 10.00% -0.41pp
2 9.37% 10.00% -0.63pp

个位

数字模型概率理论差值
7 10.76% 10.00% +0.76pp
6 10.45% 10.00% +0.45pp
3 10.34% 10.00% +0.34pp
5 10.22% 10.00% +0.22pp
1 10.14% 10.00% +0.14pp
8 10.10% 10.00% +0.10pp
2 9.76% 10.00% -0.24pp
0 9.66% 10.00% -0.34pp
9 9.54% 10.00% -0.46pp
4 9.03% 10.00% -0.97pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 257 0.135% 0.100% ×1.35
2 207 0.134% 0.100% ×1.34
3 256 0.131% 0.100% ×1.31
4 267 0.131% 0.100% ×1.31
5 253 0.130% 0.100% ×1.30
6 206 0.130% 0.100% ×1.30
7 255 0.129% 0.100% ×1.29
8 203 0.128% 0.100% ×1.28
9 251 0.128% 0.100% ×1.28
10 266 0.127% 0.100% ×1.27
11 258 0.127% 0.100% ×1.27
12 205 0.127% 0.100% ×1.27
13 857 0.126% 0.100% ×1.26
14 297 0.126% 0.100% ×1.26
15 263 0.126% 0.100% ×1.26
16 201 0.126% 0.100% ×1.26
17 217 0.126% 0.100% ×1.26
18 208 0.125% 0.100% ×1.25
19 807 0.125% 0.100% ×1.25
20 265 0.125% 0.100% ×1.25

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 2-6-8 组六 0.660% 0.600% ×1.10
2 2-5-6 组六 0.655% 0.600% ×1.09
3 2-6-7 组六 0.655% 0.600% ×1.09
4 0-2-6 组六 0.654% 0.600% ×1.09
5 6-7-8 组六 0.653% 0.600% ×1.09
6 0-6-8 组六 0.653% 0.600% ×1.09
7 5-6-8 组六 0.653% 0.600% ×1.09
8 0-6-7 组六 0.647% 0.600% ×1.08
9 5-6-7 组六 0.645% 0.600% ×1.08
10 0-5-6 组六 0.645% 0.600% ×1.07
11 2-5-8 组六 0.639% 0.600% ×1.06
12 2-7-8 组六 0.638% 0.600% ×1.06
13 0-2-8 组六 0.637% 0.600% ×1.06
14 2-6-9 组六 0.634% 0.600% ×1.06
15 2-5-7 组六 0.633% 0.600% ×1.06
16 6-8-9 组六 0.633% 0.600% ×1.06
17 0-2-7 组六 0.633% 0.600% ×1.05
18 0-2-5 组六 0.632% 0.600% ×1.05
19 2-3-6 组六 0.632% 0.600% ×1.05
20 0-7-8 组六 0.631% 0.600% ×1.05