号码概率

预测详情 · 第 3501041 期

返回记录
生成时间 2026-11-01 08:41:08 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3501040 期 · 预测目标:第 3501041 期

开奖核对

实际开奖:第 3501041 期 · 4 2 3 · 核对时间 2026-11-01 08:45:03
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
6 10.95% 10.00% +0.95pp
2 10.62% 10.00% +0.62pp
9 10.30% 10.00% +0.30pp
7 10.29% 10.00% +0.29pp
1 10.18% 10.00% +0.18pp
8 10.14% 10.00% +0.14pp
4 9.94% 10.00% -0.06pp
5 9.80% 10.00% -0.20pp
0 9.46% 10.00% -0.54pp
3 8.31% 10.00% -1.69pp

十位

数字模型概率理论差值
0 11.54% 10.00% +1.54pp
5 10.67% 10.00% +0.67pp
9 10.51% 10.00% +0.51pp
4 10.16% 10.00% +0.16pp
8 9.72% 10.00% -0.28pp
1 9.68% 10.00% -0.32pp
6 9.65% 10.00% -0.35pp
7 9.62% 10.00% -0.38pp
3 9.50% 10.00% -0.50pp
2 8.96% 10.00% -1.04pp

个位

数字模型概率理论差值
6 10.97% 10.00% +0.97pp
7 10.82% 10.00% +0.82pp
3 10.71% 10.00% +0.71pp
5 10.48% 10.00% +0.48pp
2 9.80% 10.00% -0.20pp
8 9.64% 10.00% -0.36pp
1 9.51% 10.00% -0.49pp
9 9.50% 10.00% -0.50pp
4 9.42% 10.00% -0.58pp
0 9.16% 10.00% -0.84pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 606 0.139% 0.100% ×1.39
2 607 0.137% 0.100% ×1.37
3 603 0.135% 0.100% ×1.35
4 206 0.134% 0.100% ×1.34
5 207 0.133% 0.100% ×1.33
6 605 0.132% 0.100% ×1.32
7 203 0.131% 0.100% ×1.31
8 906 0.130% 0.100% ×1.30
9 706 0.130% 0.100% ×1.30
10 106 0.129% 0.100% ×1.29
11 907 0.129% 0.100% ×1.29
12 707 0.129% 0.100% ×1.29
13 205 0.128% 0.100% ×1.28
14 806 0.128% 0.100% ×1.28
15 656 0.128% 0.100% ×1.28
16 903 0.127% 0.100% ×1.27
17 703 0.127% 0.100% ×1.27
18 107 0.127% 0.100% ×1.27
19 807 0.127% 0.100% ×1.27
20 657 0.126% 0.100% ×1.26

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 5-6-7 组六 0.667% 0.600% ×1.11
2 5-6-9 组六 0.659% 0.600% ×1.10
3 0-5-6 组六 0.657% 0.600% ×1.09
4 6-7-9 组六 0.654% 0.600% ×1.09
5 0-6-7 组六 0.653% 0.600% ×1.09
6 0-6-9 组六 0.643% 0.600% ×1.07
7 4-5-6 组六 0.642% 0.600% ×1.07
8 5-7-9 组六 0.641% 0.600% ×1.07
9 5-6-8 组六 0.641% 0.600% ×1.07
10 0-5-7 组六 0.638% 0.600% ×1.06
11 1-5-6 组六 0.638% 0.600% ×1.06
12 2-5-6 组六 0.638% 0.600% ×1.06
13 4-6-7 组六 0.637% 0.600% ×1.06
14 6-7-8 组六 0.635% 0.600% ×1.06
15 1-6-7 组六 0.632% 0.600% ×1.05
16 2-6-7 组六 0.631% 0.600% ×1.05
17 4-6-9 组六 0.628% 0.600% ×1.05
18 6-8-9 组六 0.627% 0.600% ×1.05
19 0-5-9 组六 0.627% 0.600% ×1.05
20 0-4-6 组六 0.626% 0.600% ×1.04