号码概率

预测详情 · 第 3501107 期

返回记录
生成时间 2026-11-01 12:32:38 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3501106 期 · 预测目标:第 3501107 期

开奖核对

实际开奖:第 3501107 期 · 4 5 0 · 核对时间 2026-11-01 12:35:47
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 命中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
7 11.56% 10.00% +1.56pp
6 11.27% 10.00% +1.27pp
2 10.72% 10.00% +0.72pp
0 10.05% 10.00% +0.05pp
9 10.01% 10.00% +0.01pp
5 9.90% 10.00% -0.10pp
8 9.29% 10.00% -0.71pp
3 9.21% 10.00% -0.79pp
4 9.20% 10.00% -0.80pp
1 8.79% 10.00% -1.21pp

十位

数字模型概率理论差值
5 10.76% 10.00% +0.76pp
9 10.20% 10.00% +0.20pp
3 10.16% 10.00% +0.16pp
4 10.15% 10.00% +0.15pp
0 10.11% 10.00% +0.11pp
1 10.08% 10.00% +0.08pp
7 10.07% 10.00% +0.07pp
2 9.72% 10.00% -0.28pp
8 9.50% 10.00% -0.50pp
6 9.25% 10.00% -0.75pp

个位

数字模型概率理论差值
3 11.34% 10.00% +1.34pp
2 10.76% 10.00% +0.76pp
7 10.21% 10.00% +0.21pp
5 9.92% 10.00% -0.08pp
1 9.89% 10.00% -0.11pp
0 9.73% 10.00% -0.27pp
4 9.65% 10.00% -0.35pp
9 9.63% 10.00% -0.37pp
6 9.62% 10.00% -0.38pp
8 9.25% 10.00% -0.75pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 753 0.141% 0.100% ×1.41
2 653 0.137% 0.100% ×1.37
3 752 0.134% 0.100% ×1.34
4 793 0.134% 0.100% ×1.34
5 733 0.133% 0.100% ×1.33
6 743 0.133% 0.100% ×1.33
7 703 0.133% 0.100% ×1.33
8 713 0.132% 0.100% ×1.32
9 773 0.132% 0.100% ×1.32
10 253 0.131% 0.100% ×1.31
11 652 0.130% 0.100% ×1.30
12 693 0.130% 0.100% ×1.30
13 633 0.130% 0.100% ×1.30
14 643 0.130% 0.100% ×1.30
15 603 0.129% 0.100% ×1.29
16 613 0.129% 0.100% ×1.29
17 673 0.129% 0.100% ×1.29
18 723 0.127% 0.100% ×1.27
19 757 0.127% 0.100% ×1.27
20 792 0.127% 0.100% ×1.27

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 2-3-7 组六 0.679% 0.600% ×1.13
2 2-5-7 组六 0.676% 0.600% ×1.13
3 3-5-7 组六 0.667% 0.600% ×1.11
4 2-6-7 组六 0.662% 0.600% ×1.10
5 0-2-7 组六 0.660% 0.600% ×1.10
6 2-7-9 组六 0.658% 0.600% ×1.10
7 3-6-7 组六 0.656% 0.600% ×1.09
8 5-6-7 组六 0.652% 0.600% ×1.09
9 0-3-7 组六 0.651% 0.600% ×1.09
10 2-3-5 组六 0.651% 0.600% ×1.09
11 3-7-9 组六 0.650% 0.600% ×1.08
12 0-5-7 组六 0.647% 0.600% ×1.08
13 5-7-9 组六 0.646% 0.600% ×1.08
14 2-3-6 组六 0.642% 0.600% ×1.07
15 2-4-7 组六 0.641% 0.600% ×1.07
16 2-5-6 组六 0.639% 0.600% ×1.07
17 0-2-3 组六 0.637% 0.600% ×1.06
18 1-2-7 组六 0.636% 0.600% ×1.06
19 0-6-7 组六 0.636% 0.600% ×1.06
20 2-3-9 组六 0.636% 0.600% ×1.06