号码概率
预测详情 · 第 3501207 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 4 | 10.90% | 10.00% | +0.90pp |
| 9 | 10.63% | 10.00% | +0.63pp |
| 0 | 10.29% | 10.00% | +0.29pp |
| 2 | 10.27% | 10.00% | +0.27pp |
| 8 | 10.23% | 10.00% | +0.23pp |
| 7 | 9.90% | 10.00% | -0.10pp |
| 6 | 9.59% | 10.00% | -0.41pp |
| 1 | 9.51% | 10.00% | -0.49pp |
| 3 | 9.42% | 10.00% | -0.58pp |
| 5 | 9.27% | 10.00% | -0.73pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 0 | 11.92% | 10.00% | +1.92pp |
| 5 | 11.35% | 10.00% | +1.35pp |
| 9 | 10.68% | 10.00% | +0.68pp |
| 1 | 10.43% | 10.00% | +0.43pp |
| 8 | 9.81% | 10.00% | -0.19pp |
| 4 | 9.68% | 10.00% | -0.32pp |
| 7 | 9.61% | 10.00% | -0.39pp |
| 3 | 9.53% | 10.00% | -0.47pp |
| 6 | 8.63% | 10.00% | -1.37pp |
| 2 | 8.37% | 10.00% | -1.63pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12.39% | 10.00% | +2.39pp |
| 7 | 11.08% | 10.00% | +1.08pp |
| 5 | 10.67% | 10.00% | +0.67pp |
| 6 | 10.62% | 10.00% | +0.62pp |
| 2 | 9.77% | 10.00% | -0.23pp |
| 8 | 9.54% | 10.00% | -0.46pp |
| 4 | 9.45% | 10.00% | -0.55pp |
| 0 | 9.07% | 10.00% | -0.93pp |
| 9 | 8.83% | 10.00% | -1.17pp |
| 1 | 8.57% | 10.00% | -1.43pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 0.161% | 0.100% | ×1.61 |
| 2 | 903 | 0.157% | 0.100% | ×1.57 |
| 3 | 453 | 0.153% | 0.100% | ×1.53 |
| 4 | 003 | 0.152% | 0.100% | ×1.52 |
| 5 | 203 | 0.152% | 0.100% | ×1.52 |
| 6 | 803 | 0.151% | 0.100% | ×1.51 |
| 7 | 953 | 0.149% | 0.100% | ×1.49 |
| 8 | 703 | 0.146% | 0.100% | ×1.46 |
| 9 | 053 | 0.145% | 0.100% | ×1.45 |
| 10 | 253 | 0.144% | 0.100% | ×1.44 |
| 11 | 493 | 0.144% | 0.100% | ×1.44 |
| 12 | 853 | 0.144% | 0.100% | ×1.44 |
| 13 | 407 | 0.144% | 0.100% | ×1.44 |
| 14 | 603 | 0.142% | 0.100% | ×1.42 |
| 15 | 413 | 0.141% | 0.100% | ×1.41 |
| 16 | 993 | 0.141% | 0.100% | ×1.41 |
| 17 | 103 | 0.140% | 0.100% | ×1.40 |
| 18 | 907 | 0.140% | 0.100% | ×1.40 |
| 19 | 753 | 0.139% | 0.100% | ×1.39 |
| 20 | 303 | 0.139% | 0.100% | ×1.39 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3-5 | 组六 | 0.683% | 0.600% | ×1.14 |
| 2 | 0-3-7 | 组六 | 0.669% | 0.600% | ×1.12 |
| 3 | 0-5-7 | 组六 | 0.666% | 0.600% | ×1.11 |
| 4 | 3-5-7 | 组六 | 0.663% | 0.600% | ×1.11 |
| 5 | 0-3-9 | 组六 | 0.662% | 0.600% | ×1.10 |
| 6 | 0-3-4 | 组六 | 0.660% | 0.600% | ×1.10 |
| 7 | 3-5-9 | 组六 | 0.660% | 0.600% | ×1.10 |
| 8 | 3-4-5 | 组六 | 0.657% | 0.600% | ×1.10 |
| 9 | 0-4-5 | 组六 | 0.653% | 0.600% | ×1.09 |
| 10 | 0-5-9 | 组六 | 0.652% | 0.600% | ×1.09 |
| 11 | 0-3-8 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 12 | 3-5-8 | 组六 | 0.645% | 0.600% | ×1.08 |
| 13 | 3-7-9 | 组六 | 0.644% | 0.600% | ×1.07 |
| 14 | 5-7-9 | 组六 | 0.643% | 0.600% | ×1.07 |
| 15 | 0-5-8 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 16 | 0-7-9 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 17 | 0-4-7 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 18 | 4-5-7 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 19 | 3-4-7 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.07 |
| 20 | 3-4-9 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |