号码概率
预测详情 · 第 3501493 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 7 | 10.81% | 10.00% | +0.81pp |
| 0 | 10.18% | 10.00% | +0.18pp |
| 3 | 10.08% | 10.00% | +0.08pp |
| 4 | 10.05% | 10.00% | +0.05pp |
| 2 | 10.00% | 10.00% | -0.00pp |
| 9 | 10.00% | 10.00% | -0.00pp |
| 6 | 9.92% | 10.00% | -0.08pp |
| 1 | 9.90% | 10.00% | -0.10pp |
| 8 | 9.67% | 10.00% | -0.33pp |
| 5 | 9.40% | 10.00% | -0.60pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 0 | 11.81% | 10.00% | +1.81pp |
| 5 | 11.29% | 10.00% | +1.29pp |
| 4 | 10.67% | 10.00% | +0.67pp |
| 8 | 10.38% | 10.00% | +0.38pp |
| 1 | 10.35% | 10.00% | +0.35pp |
| 3 | 9.43% | 10.00% | -0.57pp |
| 9 | 9.27% | 10.00% | -0.73pp |
| 7 | 9.07% | 10.00% | -0.93pp |
| 2 | 9.04% | 10.00% | -0.96pp |
| 6 | 8.68% | 10.00% | -1.32pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12.00% | 10.00% | +2.00pp |
| 4 | 10.93% | 10.00% | +0.93pp |
| 0 | 10.19% | 10.00% | +0.19pp |
| 2 | 10.12% | 10.00% | +0.12pp |
| 6 | 10.00% | 10.00% | -0.00pp |
| 9 | 9.70% | 10.00% | -0.30pp |
| 5 | 9.60% | 10.00% | -0.40pp |
| 8 | 9.50% | 10.00% | -0.50pp |
| 1 | 9.16% | 10.00% | -0.84pp |
| 7 | 8.80% | 10.00% | -1.20pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | 0.153% | 0.100% | ×1.53 |
| 2 | 753 | 0.146% | 0.100% | ×1.46 |
| 3 | 003 | 0.144% | 0.100% | ×1.44 |
| 4 | 303 | 0.143% | 0.100% | ×1.43 |
| 5 | 403 | 0.142% | 0.100% | ×1.42 |
| 6 | 203 | 0.142% | 0.100% | ×1.42 |
| 7 | 903 | 0.142% | 0.100% | ×1.42 |
| 8 | 603 | 0.141% | 0.100% | ×1.41 |
| 9 | 103 | 0.140% | 0.100% | ×1.40 |
| 10 | 704 | 0.140% | 0.100% | ×1.40 |
| 11 | 743 | 0.138% | 0.100% | ×1.38 |
| 12 | 053 | 0.138% | 0.100% | ×1.38 |
| 13 | 803 | 0.137% | 0.100% | ×1.37 |
| 14 | 353 | 0.137% | 0.100% | ×1.37 |
| 15 | 453 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 16 | 253 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 17 | 953 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 18 | 783 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 19 | 653 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 20 | 713 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3-4 | 组六 | 0.714% | 0.600% | ×1.19 |
| 2 | 0-3-5 | 组六 | 0.684% | 0.600% | ×1.14 |
| 3 | 0-4-5 | 组六 | 0.683% | 0.600% | ×1.14 |
| 4 | 3-4-5 | 组六 | 0.672% | 0.600% | ×1.12 |
| 5 | 0-3-8 | 组六 | 0.668% | 0.600% | ×1.11 |
| 6 | 0-4-8 | 组六 | 0.668% | 0.600% | ×1.11 |
| 7 | 0-1-3 | 组六 | 0.665% | 0.600% | ×1.11 |
| 8 | 0-1-4 | 组六 | 0.665% | 0.600% | ×1.11 |
| 9 | 0-2-4 | 组六 | 0.661% | 0.600% | ×1.10 |
| 10 | 0-2-3 | 组六 | 0.659% | 0.600% | ×1.10 |
| 11 | 0-4-9 | 组六 | 0.656% | 0.600% | ×1.09 |
| 12 | 3-4-8 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 13 | 0-3-9 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 14 | 1-3-4 | 组六 | 0.653% | 0.600% | ×1.09 |
| 15 | 0-4-7 | 组六 | 0.651% | 0.600% | ×1.08 |
| 16 | 0-3-7 | 组六 | 0.650% | 0.600% | ×1.08 |
| 17 | 0-4-6 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 18 | 0-3-6 | 组六 | 0.646% | 0.600% | ×1.08 |
| 19 | 2-3-4 | 组六 | 0.644% | 0.600% | ×1.07 |
| 20 | 3-4-9 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |