号码概率
预测详情 · 第 3501503 期
返回记录开奖核对
百位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 7 | 11.26% | 10.00% | +1.26pp |
| 6 | 10.55% | 10.00% | +0.55pp |
| 2 | 10.35% | 10.00% | +0.35pp |
| 9 | 10.11% | 10.00% | +0.11pp |
| 8 | 10.04% | 10.00% | +0.04pp |
| 4 | 9.90% | 10.00% | -0.10pp |
| 1 | 9.75% | 10.00% | -0.25pp |
| 3 | 9.63% | 10.00% | -0.37pp |
| 0 | 9.47% | 10.00% | -0.53pp |
| 5 | 8.94% | 10.00% | -1.06pp |
十位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 5 | 11.80% | 10.00% | +1.80pp |
| 0 | 11.13% | 10.00% | +1.13pp |
| 1 | 10.56% | 10.00% | +0.56pp |
| 3 | 10.21% | 10.00% | +0.21pp |
| 4 | 10.19% | 10.00% | +0.19pp |
| 8 | 10.17% | 10.00% | +0.17pp |
| 9 | 10.00% | 10.00% | +0.00pp |
| 7 | 8.79% | 10.00% | -1.21pp |
| 6 | 8.72% | 10.00% | -1.28pp |
| 2 | 8.43% | 10.00% | -1.57pp |
个位
| 数字 | 模型概率 | 理论 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 3 | 11.42% | 10.00% | +1.42pp |
| 4 | 10.99% | 10.00% | +0.99pp |
| 9 | 10.62% | 10.00% | +0.62pp |
| 5 | 10.07% | 10.00% | +0.07pp |
| 0 | 10.06% | 10.00% | +0.06pp |
| 2 | 9.95% | 10.00% | -0.05pp |
| 6 | 9.64% | 10.00% | -0.36pp |
| 8 | 9.59% | 10.00% | -0.41pp |
| 7 | 8.98% | 10.00% | -1.02pp |
| 1 | 8.68% | 10.00% | -1.32pp |
直选 Top 20
| # | 号码 | 组合概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 753 | 0.152% | 0.100% | ×1.52 |
| 2 | 754 | 0.146% | 0.100% | ×1.46 |
| 3 | 703 | 0.143% | 0.100% | ×1.43 |
| 4 | 653 | 0.142% | 0.100% | ×1.42 |
| 5 | 759 | 0.141% | 0.100% | ×1.41 |
| 6 | 253 | 0.140% | 0.100% | ×1.40 |
| 7 | 704 | 0.138% | 0.100% | ×1.38 |
| 8 | 654 | 0.137% | 0.100% | ×1.37 |
| 9 | 953 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 10 | 713 | 0.136% | 0.100% | ×1.36 |
| 11 | 853 | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 12 | 254 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 13 | 603 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 14 | 755 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 15 | 750 | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 16 | 453 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 17 | 709 | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 18 | 659 | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 19 | 752 | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 20 | 203 | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
组选 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4-5 | 组六 | 0.663% | 0.600% | ×1.11 |
| 2 | 3-4-9 | 组六 | 0.662% | 0.600% | ×1.10 |
| 3 | 0-3-4 | 组六 | 0.661% | 0.600% | ×1.10 |
| 4 | 3-5-9 | 组六 | 0.657% | 0.600% | ×1.10 |
| 5 | 0-3-9 | 组六 | 0.654% | 0.600% | ×1.09 |
| 6 | 4-5-9 | 组六 | 0.654% | 0.600% | ×1.09 |
| 7 | 0-3-5 | 组六 | 0.653% | 0.600% | ×1.09 |
| 8 | 0-4-9 | 组六 | 0.650% | 0.600% | ×1.08 |
| 9 | 0-4-5 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 10 | 3-4-8 | 组六 | 0.643% | 0.600% | ×1.07 |
| 11 | 0-5-9 | 组六 | 0.643% | 0.600% | ×1.07 |
| 12 | 3-5-8 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 13 | 3-8-9 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
| 14 | 0-3-8 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |
| 15 | 4-5-8 | 组六 | 0.634% | 0.600% | ×1.06 |
| 16 | 4-8-9 | 组六 | 0.633% | 0.600% | ×1.05 |
| 17 | 0-4-8 | 组六 | 0.631% | 0.600% | ×1.05 |
| 18 | 3-4-7 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |
| 19 | 5-8-9 | 组六 | 0.627% | 0.600% | ×1.05 |
| 20 | 1-3-4 | 组六 | 0.627% | 0.600% | ×1.04 |