号码概率

预测详情 · 第 3497679 期

返回记录
生成时间 2026-10-24 00:09:49 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3497678 期 · 预测目标:第 3497679 期

开奖核对

实际开奖:第 3497679 期 · 2 1 5 · 核对时间 2026-10-24 00:13:28
百位 Top1: 命中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
2 11.02% 10.00% +1.02pp
4 10.41% 10.00% +0.41pp
9 9.98% 10.00% -0.02pp
1 9.97% 10.00% -0.03pp
3 9.95% 10.00% -0.05pp
0 9.91% 10.00% -0.09pp
6 9.83% 10.00% -0.17pp
5 9.81% 10.00% -0.19pp
8 9.76% 10.00% -0.24pp
7 9.36% 10.00% -0.64pp

十位

数字模型概率理论差值
8 10.54% 10.00% +0.54pp
1 10.54% 10.00% +0.54pp
4 10.49% 10.00% +0.49pp
3 10.42% 10.00% +0.42pp
5 10.19% 10.00% +0.19pp
2 9.92% 10.00% -0.08pp
7 9.84% 10.00% -0.16pp
9 9.68% 10.00% -0.32pp
0 9.26% 10.00% -0.74pp
6 9.12% 10.00% -0.88pp

个位

数字模型概率理论差值
4 10.75% 10.00% +0.75pp
5 10.70% 10.00% +0.70pp
3 10.63% 10.00% +0.63pp
6 10.52% 10.00% +0.52pp
2 10.40% 10.00% +0.40pp
7 9.98% 10.00% -0.02pp
0 9.66% 10.00% -0.34pp
9 9.48% 10.00% -0.52pp
1 8.96% 10.00% -1.04pp
8 8.94% 10.00% -1.06pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 284 0.125% 0.100% ×1.25
2 214 0.125% 0.100% ×1.25
3 285 0.124% 0.100% ×1.24
4 215 0.124% 0.100% ×1.24
5 244 0.124% 0.100% ×1.24
6 245 0.124% 0.100% ×1.24
7 283 0.123% 0.100% ×1.23
8 213 0.123% 0.100% ×1.23
9 234 0.123% 0.100% ×1.23
10 243 0.123% 0.100% ×1.23
11 235 0.123% 0.100% ×1.23
12 286 0.122% 0.100% ×1.22
13 216 0.122% 0.100% ×1.22
14 233 0.122% 0.100% ×1.22
15 246 0.122% 0.100% ×1.22
16 282 0.121% 0.100% ×1.21
17 236 0.121% 0.100% ×1.21
18 212 0.121% 0.100% ×1.21
19 254 0.121% 0.100% ×1.21
20 242 0.120% 0.100% ×1.20

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 2-3-4 组六 0.683% 0.600% ×1.14
2 2-4-5 组六 0.677% 0.600% ×1.13
3 3-4-5 组六 0.669% 0.600% ×1.11
4 2-3-5 组六 0.663% 0.600% ×1.11
5 1-2-4 组六 0.650% 0.600% ×1.08
6 2-4-6 组六 0.649% 0.600% ×1.08
7 2-4-8 组六 0.645% 0.600% ×1.08
8 2-4-7 组六 0.643% 0.600% ×1.07
9 1-3-4 组六 0.643% 0.600% ×1.07
10 2-4-9 组六 0.642% 0.600% ×1.07
11 3-4-6 组六 0.642% 0.600% ×1.07
12 3-4-8 组六 0.638% 0.600% ×1.06
13 1-2-3 组六 0.637% 0.600% ×1.06
14 1-4-5 组六 0.637% 0.600% ×1.06
15 2-3-6 组六 0.636% 0.600% ×1.06
16 4-5-6 组六 0.636% 0.600% ×1.06
17 3-4-7 组六 0.635% 0.600% ×1.06
18 3-4-9 组六 0.635% 0.600% ×1.06
19 0-2-4 组六 0.635% 0.600% ×1.06
20 2-3-8 组六 0.632% 0.600% ×1.05