号码概率

预测详情 · 第 3497682 期

返回记录
生成时间 2026-10-24 00:20:31 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3497681 期 · 预测目标:第 3497682 期

开奖核对

实际开奖:第 3497682 期 · 6 2 3 · 核对时间 2026-10-24 00:24:25
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 命中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
2 11.04% 10.00% +1.04pp
6 10.22% 10.00% +0.22pp
1 10.04% 10.00% +0.04pp
0 9.98% 10.00% -0.02pp
4 9.98% 10.00% -0.02pp
5 9.93% 10.00% -0.07pp
9 9.88% 10.00% -0.12pp
8 9.80% 10.00% -0.20pp
3 9.69% 10.00% -0.31pp
7 9.45% 10.00% -0.55pp

十位

数字模型概率理论差值
3 10.64% 10.00% +0.64pp
8 10.51% 10.00% +0.51pp
1 10.49% 10.00% +0.49pp
4 10.47% 10.00% +0.47pp
5 10.41% 10.00% +0.41pp
7 10.08% 10.00% +0.08pp
2 9.73% 10.00% -0.27pp
6 9.50% 10.00% -0.50pp
9 9.38% 10.00% -0.62pp
0 8.81% 10.00% -1.19pp

个位

数字模型概率理论差值
3 10.88% 10.00% +0.88pp
4 10.72% 10.00% +0.72pp
6 10.52% 10.00% +0.52pp
5 10.47% 10.00% +0.47pp
2 10.15% 10.00% +0.15pp
7 10.03% 10.00% +0.03pp
0 9.57% 10.00% -0.43pp
9 9.46% 10.00% -0.54pp
1 9.14% 10.00% -0.86pp
8 9.05% 10.00% -0.95pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 233 0.128% 0.100% ×1.28
2 283 0.126% 0.100% ×1.26
3 213 0.126% 0.100% ×1.26
4 234 0.126% 0.100% ×1.26
5 243 0.126% 0.100% ×1.26
6 253 0.125% 0.100% ×1.25
7 284 0.124% 0.100% ×1.24
8 214 0.124% 0.100% ×1.24
9 244 0.124% 0.100% ×1.24
10 236 0.123% 0.100% ×1.23
11 254 0.123% 0.100% ×1.23
12 235 0.123% 0.100% ×1.23
13 286 0.122% 0.100% ×1.22
14 216 0.122% 0.100% ×1.22
15 246 0.122% 0.100% ×1.22
16 285 0.121% 0.100% ×1.21
17 215 0.121% 0.100% ×1.21
18 245 0.121% 0.100% ×1.21
19 273 0.121% 0.100% ×1.21
20 256 0.121% 0.100% ×1.21

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 2-3-4 组六 0.669% 0.600% ×1.11
2 3-4-5 组六 0.665% 0.600% ×1.11
3 2-3-5 组六 0.661% 0.600% ×1.10
4 2-4-5 组六 0.660% 0.600% ×1.10
5 3-4-6 组六 0.653% 0.600% ×1.09
6 2-3-6 组六 0.649% 0.600% ×1.08
7 2-4-6 组六 0.648% 0.600% ×1.08
8 3-5-6 组六 0.646% 0.600% ×1.08
9 4-5-6 组六 0.645% 0.600% ×1.08
10 1-3-4 组六 0.641% 0.600% ×1.07
11 2-5-6 组六 0.640% 0.600% ×1.07
12 3-4-7 组六 0.638% 0.600% ×1.06
13 1-2-3 组六 0.637% 0.600% ×1.06
14 1-2-4 组六 0.636% 0.600% ×1.06
15 3-4-8 组六 0.634% 0.600% ×1.06
16 2-3-7 组六 0.634% 0.600% ×1.06
17 1-3-5 组六 0.634% 0.600% ×1.06
18 2-4-7 组六 0.634% 0.600% ×1.06
19 1-4-5 组六 0.633% 0.600% ×1.06
20 2-3-8 组六 0.630% 0.600% ×1.05