号码概率

预测详情 · 第 3497683 期

返回记录
生成时间 2026-10-24 00:24:26 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3497682 期 · 预测目标:第 3497683 期

开奖核对

实际开奖:第 3497683 期 · 5 5 5 · 核对时间 2026-10-24 00:27:49
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
2 10.96% 10.00% +0.96pp
6 10.27% 10.00% +0.27pp
8 10.02% 10.00% +0.02pp
1 9.98% 10.00% -0.02pp
4 9.97% 10.00% -0.03pp
0 9.87% 10.00% -0.13pp
3 9.85% 10.00% -0.15pp
9 9.84% 10.00% -0.16pp
5 9.75% 10.00% -0.25pp
7 9.48% 10.00% -0.52pp

十位

数字模型概率理论差值
1 10.61% 10.00% +0.61pp
8 10.58% 10.00% +0.58pp
3 10.57% 10.00% +0.57pp
4 10.48% 10.00% +0.48pp
5 10.41% 10.00% +0.41pp
7 10.00% 10.00% -0.00pp
2 9.61% 10.00% -0.39pp
9 9.36% 10.00% -0.64pp
6 9.32% 10.00% -0.68pp
0 9.05% 10.00% -0.95pp

个位

数字模型概率理论差值
6 11.17% 10.00% +1.17pp
3 11.07% 10.00% +1.07pp
4 10.45% 10.00% +0.45pp
5 10.33% 10.00% +0.33pp
2 10.10% 10.00% +0.10pp
7 9.96% 10.00% -0.04pp
0 9.59% 10.00% -0.41pp
9 9.42% 10.00% -0.58pp
1 8.98% 10.00% -1.02pp
8 8.92% 10.00% -1.08pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 216 0.130% 0.100% ×1.30
2 286 0.130% 0.100% ×1.30
3 236 0.129% 0.100% ×1.29
4 213 0.129% 0.100% ×1.29
5 283 0.128% 0.100% ×1.28
6 233 0.128% 0.100% ×1.28
7 246 0.128% 0.100% ×1.28
8 256 0.127% 0.100% ×1.27
9 243 0.127% 0.100% ×1.27
10 253 0.126% 0.100% ×1.26
11 276 0.122% 0.100% ×1.22
12 616 0.122% 0.100% ×1.22
13 214 0.122% 0.100% ×1.22
14 686 0.121% 0.100% ×1.21
15 273 0.121% 0.100% ×1.21
16 636 0.121% 0.100% ×1.21
17 284 0.121% 0.100% ×1.21
18 234 0.121% 0.100% ×1.21
19 613 0.121% 0.100% ×1.21
20 683 0.120% 0.100% ×1.20

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 3-4-6 组六 0.664% 0.600% ×1.11
2 2-3-4 组六 0.664% 0.600% ×1.11
3 2-3-6 组六 0.660% 0.600% ×1.10
4 3-4-5 组六 0.659% 0.600% ×1.10
5 3-5-6 组六 0.656% 0.600% ×1.09
6 2-3-5 组六 0.656% 0.600% ×1.09
7 2-4-6 组六 0.648% 0.600% ×1.08
8 4-5-6 组六 0.644% 0.600% ×1.07
9 2-4-5 组六 0.643% 0.600% ×1.07
10 1-3-4 组六 0.640% 0.600% ×1.07
11 2-5-6 组六 0.640% 0.600% ×1.07
12 3-4-8 组六 0.639% 0.600% ×1.06
13 1-3-6 组六 0.638% 0.600% ×1.06
14 3-6-8 组六 0.637% 0.600% ×1.06
15 1-2-3 组六 0.636% 0.600% ×1.06
16 3-4-7 组六 0.636% 0.600% ×1.06
17 2-3-8 组六 0.635% 0.600% ×1.06
18 3-6-7 组六 0.633% 0.600% ×1.06
19 2-3-7 组六 0.633% 0.600% ×1.05
20 1-3-5 组六 0.631% 0.600% ×1.05