号码概率

预测详情 · 第 3497703 期

返回记录
生成时间 2026-10-24 01:34:06 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3497702 期 · 预测目标:第 3497703 期

开奖核对

实际开奖:第 3497703 期 · 1 8 8 · 核对时间 2026-10-24 01:37:44
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
2 11.53% 10.00% +1.53pp
6 10.55% 10.00% +0.55pp
0 10.32% 10.00% +0.32pp
1 10.00% 10.00% +0.00pp
5 9.84% 10.00% -0.16pp
8 9.83% 10.00% -0.17pp
9 9.78% 10.00% -0.22pp
4 9.54% 10.00% -0.46pp
3 9.46% 10.00% -0.54pp
7 9.15% 10.00% -0.85pp

十位

数字模型概率理论差值
1 11.05% 10.00% +1.05pp
5 10.85% 10.00% +0.85pp
4 10.53% 10.00% +0.53pp
0 10.52% 10.00% +0.52pp
3 10.12% 10.00% +0.12pp
8 9.95% 10.00% -0.05pp
9 9.58% 10.00% -0.42pp
7 9.53% 10.00% -0.47pp
2 9.30% 10.00% -0.70pp
6 8.56% 10.00% -1.44pp

个位

数字模型概率理论差值
2 11.38% 10.00% +1.38pp
6 11.05% 10.00% +1.05pp
4 10.44% 10.00% +0.44pp
5 10.35% 10.00% +0.35pp
3 10.19% 10.00% +0.19pp
0 9.70% 10.00% -0.30pp
9 9.53% 10.00% -0.47pp
8 9.52% 10.00% -0.48pp
1 9.32% 10.00% -0.68pp
7 8.54% 10.00% -1.46pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 212 0.145% 0.100% ×1.45
2 252 0.142% 0.100% ×1.42
3 216 0.141% 0.100% ×1.41
4 256 0.138% 0.100% ×1.38
5 242 0.138% 0.100% ×1.38
6 202 0.138% 0.100% ×1.38
7 246 0.134% 0.100% ×1.34
8 206 0.134% 0.100% ×1.34
9 214 0.133% 0.100% ×1.33
10 232 0.133% 0.100% ×1.33
11 612 0.133% 0.100% ×1.33
12 215 0.132% 0.100% ×1.32
13 254 0.131% 0.100% ×1.31
14 282 0.131% 0.100% ×1.31
15 652 0.130% 0.100% ×1.30
16 213 0.130% 0.100% ×1.30
17 012 0.130% 0.100% ×1.30
18 255 0.130% 0.100% ×1.30
19 236 0.129% 0.100% ×1.29
20 616 0.129% 0.100% ×1.29

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 0-2-5 组六 0.680% 0.600% ×1.13
2 2-4-5 组六 0.679% 0.600% ×1.13
3 1-2-5 组六 0.677% 0.600% ×1.13
4 2-5-6 组六 0.669% 0.600% ×1.12
5 0-2-4 组六 0.668% 0.600% ×1.11
6 0-1-2 组六 0.666% 0.600% ×1.11
7 1-2-4 组六 0.666% 0.600% ×1.11
8 2-3-5 组六 0.663% 0.600% ×1.10
9 0-2-6 组六 0.658% 0.600% ×1.10
10 1-2-6 组六 0.657% 0.600% ×1.10
11 2-4-6 组六 0.657% 0.600% ×1.09
12 2-5-8 组六 0.653% 0.600% ×1.09
13 0-2-3 组六 0.652% 0.600% ×1.09
14 2-3-4 组六 0.651% 0.600% ×1.08
15 1-2-3 组六 0.649% 0.600% ×1.08
16 2-5-9 组六 0.643% 0.600% ×1.07
17 0-4-5 组六 0.642% 0.600% ×1.07
18 0-2-8 组六 0.641% 0.600% ×1.07
19 2-4-8 组六 0.641% 0.600% ×1.07
20 2-3-6 组六 0.640% 0.600% ×1.07