号码概率

预测详情 · 第 3497831 期

返回记录
生成时间 2026-10-24 09:02:18 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3497830 期 · 预测目标:第 3497831 期

开奖核对

实际开奖:第 3497831 期 · 5 4 4 · 核对时间 2026-10-24 09:05:25
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 命中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
8 11.68% 10.00% +1.68pp
7 11.14% 10.00% +1.14pp
6 10.36% 10.00% +0.36pp
9 10.29% 10.00% +0.29pp
2 10.03% 10.00% +0.03pp
4 9.79% 10.00% -0.21pp
1 9.55% 10.00% -0.45pp
0 9.26% 10.00% -0.74pp
3 9.15% 10.00% -0.85pp
5 8.75% 10.00% -1.25pp

十位

数字模型概率理论差值
5 10.53% 10.00% +0.53pp
4 10.46% 10.00% +0.46pp
1 10.39% 10.00% +0.39pp
0 10.22% 10.00% +0.22pp
2 10.02% 10.00% +0.02pp
9 9.89% 10.00% -0.11pp
7 9.75% 10.00% -0.25pp
3 9.71% 10.00% -0.29pp
8 9.52% 10.00% -0.48pp
6 9.51% 10.00% -0.49pp

个位

数字模型概率理论差值
4 11.17% 10.00% +1.17pp
3 10.73% 10.00% +0.73pp
2 10.67% 10.00% +0.67pp
0 10.60% 10.00% +0.60pp
7 10.28% 10.00% +0.28pp
1 9.83% 10.00% -0.17pp
5 9.44% 10.00% -0.56pp
9 9.38% 10.00% -0.62pp
6 9.13% 10.00% -0.87pp
8 8.77% 10.00% -1.23pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 854 0.137% 0.100% ×1.37
2 844 0.136% 0.100% ×1.36
3 814 0.136% 0.100% ×1.36
4 804 0.133% 0.100% ×1.33
5 853 0.132% 0.100% ×1.32
6 754 0.131% 0.100% ×1.31
7 852 0.131% 0.100% ×1.31
8 843 0.131% 0.100% ×1.31
9 824 0.131% 0.100% ×1.31
10 850 0.130% 0.100% ×1.30
11 744 0.130% 0.100% ×1.30
12 842 0.130% 0.100% ×1.30
13 813 0.130% 0.100% ×1.30
14 714 0.129% 0.100% ×1.29
15 812 0.129% 0.100% ×1.29
16 840 0.129% 0.100% ×1.29
17 894 0.129% 0.100% ×1.29
18 810 0.129% 0.100% ×1.29
19 803 0.128% 0.100% ×1.28
20 704 0.127% 0.100% ×1.27

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 2-4-7 组六 0.669% 0.600% ×1.11
2 0-4-7 组六 0.655% 0.600% ×1.09
3 4-7-8 组六 0.653% 0.600% ×1.09
4 1-4-7 组六 0.649% 0.600% ×1.08
5 2-4-8 组六 0.645% 0.600% ×1.08
6 4-7-9 组六 0.644% 0.600% ×1.07
7 3-4-7 组六 0.644% 0.600% ×1.07
8 0-2-4 组六 0.644% 0.600% ×1.07
9 0-2-7 组六 0.641% 0.600% ×1.07
10 1-2-4 组六 0.638% 0.600% ×1.06
11 2-7-8 组六 0.637% 0.600% ×1.06
12 2-4-9 组六 0.634% 0.600% ×1.06
13 1-2-7 组六 0.634% 0.600% ×1.06
14 0-4-8 组六 0.633% 0.600% ×1.05
15 2-3-4 组六 0.632% 0.600% ×1.05
16 4-6-7 组六 0.632% 0.600% ×1.05
17 2-3-7 组六 0.630% 0.600% ×1.05
18 2-7-9 组六 0.629% 0.600% ×1.05
19 4-5-7 组六 0.627% 0.600% ×1.04
20 0-7-8 组六 0.626% 0.600% ×1.04