号码概率

预测详情 · 第 3497845 期

返回记录
生成时间 2026-10-24 09:51:23 · 模型版本 pv20261022_213536_279752 · 彩种 加拿大28
模型训练截止:第 3497231 期 · 模型训练窗口: 近 20/50/100 期 + 长期 500 期 · 预测数据截止:第 3497844 期 · 预测目标:第 3497845 期

开奖核对

实际开奖:第 3497845 期 · 0 7 6 · 核对时间 2026-10-24 09:54:16
百位 Top1: 未中 · 十位 Top1: 未中 · 个位 Top1: 未中 · 三位全中: 未中 (理论:单个位置 Top1 命中 10%,三位全中 0.1%)

百位

数字模型概率理论差值
7 11.68% 10.00% +1.68pp
6 11.08% 10.00% +1.08pp
8 11.05% 10.00% +1.05pp
9 10.28% 10.00% +0.28pp
2 10.24% 10.00% +0.24pp
3 10.15% 10.00% +0.15pp
1 9.22% 10.00% -0.78pp
4 8.88% 10.00% -1.12pp
0 8.88% 10.00% -1.12pp
5 8.53% 10.00% -1.47pp

十位

数字模型概率理论差值
5 10.97% 10.00% +0.97pp
4 10.59% 10.00% +0.59pp
1 10.34% 10.00% +0.34pp
2 10.26% 10.00% +0.26pp
0 10.00% 10.00% +0.00pp
6 9.90% 10.00% -0.10pp
7 9.63% 10.00% -0.37pp
9 9.61% 10.00% -0.39pp
8 9.40% 10.00% -0.60pp
3 9.30% 10.00% -0.70pp

个位

数字模型概率理论差值
0 10.50% 10.00% +0.50pp
3 10.30% 10.00% +0.30pp
6 10.21% 10.00% +0.21pp
4 10.05% 10.00% +0.05pp
7 9.96% 10.00% -0.04pp
2 9.88% 10.00% -0.12pp
9 9.85% 10.00% -0.15pp
8 9.82% 10.00% -0.18pp
1 9.74% 10.00% -0.26pp
5 9.69% 10.00% -0.31pp

直选 Top 20

#号码组合概率理论评分
1 750 0.135% 0.100% ×1.35
2 753 0.132% 0.100% ×1.32
3 756 0.131% 0.100% ×1.31
4 740 0.130% 0.100% ×1.30
5 754 0.129% 0.100% ×1.29
6 650 0.128% 0.100% ×1.28
7 757 0.128% 0.100% ×1.28
8 743 0.127% 0.100% ×1.27
9 850 0.127% 0.100% ×1.27
10 710 0.127% 0.100% ×1.27
11 752 0.127% 0.100% ×1.27
12 746 0.126% 0.100% ×1.26
13 759 0.126% 0.100% ×1.26
14 720 0.126% 0.100% ×1.26
15 758 0.126% 0.100% ×1.26
16 653 0.125% 0.100% ×1.25
17 751 0.125% 0.100% ×1.25
18 853 0.125% 0.100% ×1.25
19 744 0.124% 0.100% ×1.24
20 713 0.124% 0.100% ×1.24

组选 Top 20

#组选号码类型模型概率理论评分
1 2-6-7 组六 0.657% 0.600% ×1.09
2 6-7-8 组六 0.652% 0.600% ×1.09
3 3-6-7 组六 0.642% 0.600% ×1.07
4 6-7-9 组六 0.642% 0.600% ×1.07
5 4-6-7 组六 0.642% 0.600% ×1.07
6 0-6-7 组六 0.638% 0.600% ×1.06
7 2-7-8 组六 0.637% 0.600% ×1.06
8 2-6-8 组六 0.636% 0.600% ×1.06
9 1-6-7 组六 0.636% 0.600% ×1.06
10 5-6-7 组六 0.635% 0.600% ×1.06
11 2-3-7 组六 0.628% 0.600% ×1.05
12 2-7-9 组六 0.627% 0.600% ×1.04
13 2-3-6 组六 0.626% 0.600% ×1.04
14 2-6-9 组六 0.626% 0.600% ×1.04
15 2-4-7 组六 0.625% 0.600% ×1.04
16 2-4-6 组六 0.623% 0.600% ×1.04
17 3-7-8 组六 0.623% 0.600% ×1.04
18 4-7-8 组六 0.623% 0.600% ×1.04
19 0-2-7 组六 0.622% 0.600% ×1.04
20 7-8-9 组六 0.622% 0.600% ×1.04