号码概率
预测记录
| 目标期号 | 生成时间 | 模型版本 | 百位 Top1 | 十位 Top1 | 个位 Top1 | 实际开奖 | 核对结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501674 | 2026-11-02 22:42:45 | pv20261022_213536_279752 | 1(10.94%) | 8(11.27%) | 6(10.74%) | — | 待开奖 | 详情 |
| 3501673 | 2026-11-02 22:39:03 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.21%) | 8(11.07%) | 6(10.82%) | 6 7 5 | 百✔ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501672 | 2026-11-02 22:35:36 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.22%) | 5(11.06%) | 6(10.87%) | 0 9 8 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501671 | 2026-11-02 22:32:35 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.18%) | 5(10.86%) | 0(10.85%) | 2 6 8 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501670 | 2026-11-02 22:28:20 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.24%) | 8(10.81%) | 6(10.80%) | 6 8 9 | 百✔ 十✔ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501669 | 2026-11-02 22:25:22 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.26%) | 5(10.91%) | 0(10.73%) | 2 4 3 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501668 | 2026-11-02 22:21:41 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.55%) | 8(11.30%) | 0(10.65%) | 7 0 8 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501667 | 2026-11-02 22:17:55 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.36%) | 5(11.14%) | 0(10.66%) | 8 9 0 | 百✘ 十✘ 个✔ 三位未中 | 详情 |
| 3501666 | 2026-11-02 22:15:16 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.07%) | 5(11.17%) | 0(10.61%) | 4 7 8 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501665 | 2026-11-02 22:11:03 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.30%) | 5(11.20%) | 0(10.78%) | 5 6 5 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501664 | 2026-11-02 22:07:54 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.33%) | 5(11.11%) | 0(11.10%) | 2 7 1 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501663 | 2026-11-02 22:03:57 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.13%) | 5(11.12%) | 0(11.26%) | 4 5 5 | 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501662 | 2026-11-02 22:00:31 | pv20261022_213536_279752 | 6(10.98%) | 5(11.02%) | 0(11.17%) | 4 6 4 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501661 | 2026-11-02 21:56:45 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.02%) | 5(11.06%) | 0(11.10%) | 8 2 8 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501660 | 2026-11-02 21:54:18 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.04%) | 5(11.06%) | 0(11.00%) | 0 7 2 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501659 | 2026-11-02 21:50:04 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.17%) | 5(11.06%) | 6(10.98%) | 1 6 9 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501658 | 2026-11-02 21:46:39 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.28%) | 5(11.04%) | 6(11.03%) | 1 5 4 | 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501657 | 2026-11-02 21:43:14 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.27%) | 5(11.10%) | 6(11.00%) | 8 6 7 | 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501656 | 2026-11-02 21:39:28 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.23%) | 5(10.88%) | 6(10.93%) | 6 1 0 | 百✔ 十✘ 个✘ 三位未中 | 详情 |
| 3501655 | 2026-11-02 21:36:44 | pv20261022_213536_279752 | 6(11.52%) | 6(10.81%) | 6(10.99%) | 1 6 4 | 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 | 详情 |
第 1 / 217 页 · 共 4334 条
下一页