号码概率

预测记录

每次预测都会保存一份快照(目标期号 + 模型版本唯一),生成后不覆盖、不修改; 开奖后系统自动追加一条核对结果(只追加,不改原快照),用于回看当时的概率与命中情况。

已开奖核对 9025 条(待开奖 3 条): 百位 Top1 命中 896 次(9.93%,理论 10%)· 十位 913 次(10.12%)· 个位 910 次(10.08%)· 三位全中 13 次(0.14%,理论 0.1%)。
目标期号生成时间模型版本 百位 Top1十位 Top1个位 Top1 实际开奖核对结果
3500648 2026-10-31 09:12:59 pv20261022_213536_279752 6(11.48%) 5(11.07%) 3(11.04%) 8 7 1 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500647 2026-10-31 09:09:02 pv20261022_213536_279752 6(11.45%) 5(10.79%) 3(10.95%) 8 1 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500646 2026-10-31 09:05:21 pv20261022_213536_279752 6(11.93%) 5(10.69%) 4(10.90%) 7 3 3 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500645 2026-10-31 09:02:03 pv20261022_213536_279752 6(12.36%) 5(10.81%) 3(11.05%) 1 9 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500644 2026-10-31 08:58:43 pv20261022_213536_279752 6(12.49%) 5(11.11%) 3(10.94%) 3 9 1 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500643 2026-10-31 08:55:04 pv20261022_213536_279752 6(12.23%) 5(11.07%) 3(10.68%) 8 3 9 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500642 2026-10-31 08:51:34 pv20261022_213536_279752 6(12.15%) 5(11.25%) 9(10.68%) 3 4 9 百✘ 十✘ 个✔ 三位未中 详情
3500641 2026-10-31 08:47:53 pv20261022_213536_279752 6(12.03%) 5(11.18%) 9(10.63%) 4 8 1 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500640 2026-10-31 08:45:15 pv20261022_213536_279752 6(11.95%) 5(11.06%) 9(10.67%) 4 0 6 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500639 2026-10-31 08:41:09 pv20261022_213536_279752 6(11.98%) 5(11.08%) 9(10.87%) 8 3 9 百✘ 十✘ 个✔ 三位未中 详情
3500638 2026-10-31 08:37:40 pv20261022_213536_279752 6(11.95%) 5(11.07%) 9(10.86%) 2 7 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500637 2026-10-31 08:33:55 pv20261022_213536_279752 6(11.71%) 5(11.09%) 9(10.70%) 9 7 6 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500636 2026-10-31 08:30:40 pv20261022_213536_279752 6(11.62%) 5(11.07%) 9(10.60%) 3 6 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500635 2026-10-31 08:26:55 pv20261022_213536_279752 6(11.41%) 5(11.06%) 9(10.52%) 4 6 2 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500634 2026-10-31 08:23:46 pv20261022_213536_279752 6(11.36%) 5(10.88%) 9(10.51%) 2 6 7 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500633 2026-10-31 08:20:05 pv20261022_213536_279752 6(11.22%) 5(10.99%) 3(10.49%) 3 5 8 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3500632 2026-10-31 08:16:35 pv20261022_213536_279752 6(11.32%) 5(11.02%) 3(10.56%) 0 0 8 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500631 2026-10-31 08:13:06 pv20261022_213536_279752 6(11.10%) 5(11.01%) 3(10.47%) 4 0 6 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500630 2026-10-31 08:09:26 pv20261022_213536_279752 6(10.80%) 5(11.00%) 3(10.38%) 4 2 1 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500629 2026-10-31 08:05:41 pv20261022_213536_279752 6(10.69%) 5(11.17%) 3(10.43%) 2 2 4 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
上一页 第 287 / 452 页 · 共 9028 条 下一页