号码概率

预测记录

每次预测都会保存一份快照(目标期号 + 模型版本唯一),生成后不覆盖、不修改; 开奖后系统自动追加一条核对结果(只追加,不改原快照),用于回看当时的概率与命中情况。

已开奖核对 9041 条(待开奖 3 条): 百位 Top1 命中 898 次(9.93%,理论 10%)· 十位 915 次(10.12%)· 个位 912 次(10.09%)· 三位全中 13 次(0.14%,理论 0.1%)。
目标期号生成时间模型版本 百位 Top1十位 Top1个位 Top1 实际开奖核对结果
3500524 2026-10-31 01:58:18 pv20261022_213536_279752 0(11.36%) 3(11.20%) 3(10.91%) 0 6 0 百✔ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500523 2026-10-31 01:55:20 pv20261022_213536_279752 0(11.15%) 3(11.21%) 3(11.00%) 7 5 7 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500522 2026-10-31 01:51:55 pv20261022_213536_279752 0(11.18%) 3(11.20%) 3(11.18%) 9 6 2 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500521 2026-10-31 01:48:14 pv20261022_213536_279752 0(11.27%) 3(11.52%) 3(11.00%) 9 5 9 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500520 2026-10-31 01:44:28 pv20261022_213536_279752 0(11.30%) 3(11.41%) 3(11.12%) 9 8 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500519 2026-10-31 01:41:25 pv20261022_213536_279752 0(11.21%) 3(11.39%) 3(10.88%) 5 6 3 百✘ 十✘ 个✔ 三位未中 详情
3500518 2026-10-31 01:37:11 pv20261022_213536_279752 0(11.09%) 3(11.31%) 3(10.78%) 2 4 3 百✘ 十✘ 个✔ 三位未中 详情
3500517 2026-10-31 01:34:29 pv20261022_213536_279752 0(11.18%) 5(11.25%) 3(10.72%) 8 8 9 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500516 2026-10-31 01:30:46 pv20261022_213536_279752 0(11.06%) 5(11.07%) 4(10.57%) 1 0 6 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500515 2026-10-31 01:27:05 pv20261022_213536_279752 0(10.99%) 5(11.04%) 4(10.66%) 6 4 3 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500514 2026-10-31 01:23:40 pv20261022_213536_279752 0(11.08%) 5(11.13%) 4(10.66%) 6 2 1 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500513 2026-10-31 01:20:10 pv20261022_213536_279752 0(10.94%) 5(11.17%) 4(10.64%) 7 6 8 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500512 2026-10-31 01:17:10 pv20261022_213536_279752 0(11.16%) 8(11.07%) 3(10.75%) 9 4 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500511 2026-10-31 01:12:49 pv20261022_213536_279752 0(11.16%) 8(11.17%) 3(10.83%) 0 6 2 百✔ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500510 2026-10-31 01:09:44 pv20261022_213536_279752 0(11.21%) 8(11.26%) 3(10.95%) 3 4 4 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500509 2026-10-31 01:06:12 pv20261022_213536_279752 0(11.27%) 8(11.25%) 3(11.12%) 4 4 7 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500508 2026-10-31 01:02:42 pv20261022_213536_279752 0(11.45%) 8(11.10%) 3(11.37%) 8 2 2 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500507 2026-10-31 00:59:33 pv20261022_213536_279752 0(11.54%) 5(11.10%) 3(11.33%) 4 9 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500506 2026-10-31 00:55:20 pv20261022_213536_279752 0(11.54%) 8(11.08%) 3(11.56%) 0 6 8 百✔ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500505 2026-10-31 00:52:22 pv20261022_213536_279752 0(11.67%) 5(11.36%) 3(11.57%) 3 9 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
上一页 第 294 / 453 页 · 共 9044 条 下一页