号码概率

预测记录

每次预测都会保存一份快照(目标期号 + 模型版本唯一),生成后不覆盖、不修改; 开奖后系统自动追加一条核对结果(只追加,不改原快照),用于回看当时的概率与命中情况。

已开奖核对 9047 条(待开奖 3 条): 百位 Top1 命中 899 次(9.94%,理论 10%)· 十位 916 次(10.12%)· 个位 912 次(10.08%)· 三位全中 13 次(0.14%,理论 0.1%)。
目标期号生成时间模型版本 百位 Top1十位 Top1个位 Top1 实际开奖核对结果
3500490 2026-10-30 23:59:48 pv20261022_213536_279752 2(11.26%) 5(11.25%) 3(10.87%) 9 9 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500489 2026-10-30 23:55:47 pv20261022_213536_279752 2(11.19%) 5(11.29%) 3(10.68%) 2 2 9 百✔ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500488 2026-10-30 23:52:53 pv20261022_213536_279752 2(11.03%) 5(11.32%) 4(10.71%) 1 2 3 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500487 2026-10-30 23:49:50 pv20261022_213536_279752 2(11.00%) 5(11.42%) 4(10.68%) 9 4 7 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500486 2026-10-30 23:45:35 pv20261022_213536_279752 2(10.92%) 5(11.38%) 3(10.66%) 9 7 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500485 2026-10-30 23:42:36 pv20261022_213536_279752 2(10.96%) 5(11.35%) 3(10.77%) 6 3 2 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500484 2026-10-30 23:38:23 pv20261022_213536_279752 2(10.75%) 5(11.33%) 3(11.04%) 1 6 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500483 2026-10-30 23:35:14 pv20261022_213536_279752 1(10.80%) 5(11.50%) 3(11.18%) 9 5 8 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3500482 2026-10-30 23:31:33 pv20261022_213536_279752 2(10.77%) 5(11.35%) 3(11.07%) 5 1 9 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500481 2026-10-30 23:28:13 pv20261022_213536_279752 2(10.94%) 5(11.31%) 3(11.19%) 5 0 7 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500480 2026-10-30 23:25:14 pv20261022_213536_279752 2(11.07%) 5(11.41%) 7(11.17%) 5 2 9 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500479 2026-10-30 23:20:56 pv20261022_213536_279752 2(11.05%) 5(11.31%) 7(11.16%) 9 3 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500478 2026-10-30 23:18:03 pv20261022_213536_279752 2(11.21%) 5(11.42%) 7(11.19%) 7 8 9 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500477 2026-10-30 23:13:52 pv20261022_213536_279752 2(11.19%) 5(11.43%) 7(11.19%) 5 3 2 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500476 2026-10-30 23:10:38 pv20261022_213536_279752 2(11.24%) 5(11.30%) 3(11.09%) 7 0 2 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500475 2026-10-30 23:07:45 pv20261022_213536_279752 2(11.04%) 5(11.42%) 3(11.22%) 9 5 8 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3500474 2026-10-30 23:03:37 pv20261022_213536_279752 2(11.28%) 5(11.50%) 7(11.07%) 7 0 3 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500473 2026-10-30 23:00:21 pv20261022_213536_279752 2(11.27%) 5(11.68%) 3(11.23%) 6 9 2 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500472 2026-10-30 22:56:25 pv20261022_213536_279752 2(11.33%) 5(11.69%) 3(11.29%) 8 0 8 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500471 2026-10-30 22:53:11 pv20261022_213536_279752 2(11.02%) 5(11.89%) 3(11.38%) 3 9 4 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
上一页 第 296 / 453 页 · 共 9050 条 下一页