号码概率

预测记录

每次预测都会保存一份快照(目标期号 + 模型版本唯一),生成后不覆盖、不修改; 开奖后系统自动追加一条核对结果(只追加,不改原快照),用于回看当时的概率与命中情况。

已开奖核对 9461 条(待开奖 3 条): 百位 Top1 命中 939 次(9.92%,理论 10%)· 十位 959 次(10.14%)· 个位 949 次(10.03%)· 三位全中 13 次(0.14%,理论 0.1%)。
目标期号生成时间模型版本 百位 Top1十位 Top1个位 Top1 实际开奖核对结果
3497637 2026-10-23 21:43:30 pv20261022_213536_279752 9(10.24%) 7(10.54%) 3(10.56%) 3 7 9 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3497636 2026-10-23 21:39:35 pv20261022_213536_279752 0(10.25%) 4(10.53%) 6(11.24%) 3 5 1 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497635 2026-10-23 21:36:12 pv20261022_213536_279752 8(10.48%) 4(10.47%) 6(11.16%) 7 4 7 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3497634 2026-10-23 21:32:17 pv20261022_213536_279752 8(10.65%) 1(10.43%) 6(11.33%) 5 9 7 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497633 2026-10-23 21:29:09 pv20261022_213536_279752 8(10.40%) 1(10.48%) 6(10.98%) 6 4 6 百✘ 十✘ 个✔ 三位未中 详情
3497632 2026-10-23 21:25:12 pv20261022_213536_279752 8(10.56%) 1(10.50%) 6(10.90%) 1 1 4 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3497631 2026-10-23 21:22:05 pv20261022_213536_279752 8(10.52%) 1(10.48%) 6(11.04%) 3 4 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497630 2026-10-23 21:19:13 pv20261022_213536_279752 8(10.48%) 1(10.50%) 6(11.10%) 2 9 3 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497629 2026-10-23 21:14:46 pv20261022_213536_279752 8(10.33%) 1(10.57%) 6(11.25%) 6 9 4 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497628 2026-10-23 21:11:54 pv20261022_213536_279752 8(10.37%) 1(10.59%) 6(11.29%) 8 1 4 百✔ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3497627 2026-10-23 21:08:15 pv20261022_213536_279752 0(10.40%) 1(10.51%) 6(11.13%) 6 8 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497626 2026-10-23 21:04:36 pv20261022_213536_279752 0(10.51%) 1(10.54%) 6(10.60%) 3 8 3 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497625 2026-10-23 21:00:41 pv20261022_213536_279752 0(10.86%) 1(10.51%) 6(10.74%) 8 3 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497624 2026-10-23 20:57:33 pv20261022_213536_279752 0(10.96%) 1(10.40%) 6(10.59%) 9 5 8 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497623 2026-10-23 20:54:25 pv20261022_213536_279752 0(10.70%) 5(10.54%) 4(10.49%) 2 4 7 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497622 2026-10-23 20:50:30 pv20261022_213536_279752 0(10.82%) 5(10.64%) 3(10.59%) 9 5 8 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3497621 2026-10-23 20:47:22 pv20261022_213536_279752 0(10.92%) 5(10.78%) 3(10.65%) 4 5 4 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3497620 2026-10-23 20:43:43 pv20261022_213536_279752 0(11.15%) 5(10.77%) 4(10.77%) 3 2 6 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497619 2026-10-23 20:40:04 pv20261022_213536_279752 0(11.14%) 5(10.68%) 3(10.78%) 0 8 2 百✔ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3497618 2026-10-23 20:36:25 pv20261022_213536_279752 0(11.00%) 5(10.84%) 2(10.76%) 7 5 5 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
上一页 第 454 / 474 页 · 共 9464 条 下一页