号码概率

预测记录

每次预测都会保存一份快照(目标期号 + 模型版本唯一),生成后不覆盖、不修改; 开奖后系统自动追加一条核对结果(只追加,不改原快照),用于回看当时的概率与命中情况。

已开奖核对 8990 条(待开奖 3 条): 百位 Top1 命中 892 次(9.92%,理论 10%)· 十位 908 次(10.10%)· 个位 908 次(10.10%)· 三位全中 13 次(0.14%,理论 0.1%)。
目标期号生成时间模型版本 百位 Top1十位 Top1个位 Top1 实际开奖核对结果
3500873 2026-10-31 22:53:15 pv20261022_213536_279752 1(10.51%) 3(11.29%) 3(10.86%) 9 1 4 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500872 2026-10-31 22:50:05 pv20261022_213536_279752 1(10.37%) 3(11.38%) 7(10.91%) 4 1 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500871 2026-10-31 22:45:52 pv20261022_213536_279752 0(10.49%) 3(11.17%) 3(10.87%) 8 0 4 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500870 2026-10-31 22:42:43 pv20261022_213536_279752 0(10.57%) 3(10.98%) 3(10.90%) 9 8 6 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500869 2026-10-31 22:39:49 pv20261022_213536_279752 0(10.52%) 3(11.00%) 3(10.79%) 7 9 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500868 2026-10-31 22:35:37 pv20261022_213536_279752 2(10.44%) 3(10.93%) 3(10.87%) 7 6 1 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500867 2026-10-31 22:32:27 pv20261022_213536_279752 0(10.40%) 3(11.11%) 3(11.08%) 3 1 7 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500866 2026-10-31 22:28:15 pv20261022_213536_279752 1(10.35%) 3(11.06%) 3(11.29%) 5 6 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500865 2026-10-31 22:25:21 pv20261022_213536_279752 1(10.63%) 3(10.96%) 3(11.22%) 3 4 1 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500864 2026-10-31 22:22:12 pv20261022_213536_279752 2(10.44%) 3(10.82%) 3(11.74%) 7 0 2 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500863 2026-10-31 22:18:15 pv20261022_213536_279752 2(10.48%) 3(10.74%) 3(11.88%) 6 3 4 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3500862 2026-10-31 22:15:05 pv20261022_213536_279752 7(10.55%) 3(10.78%) 3(11.79%) 1 3 6 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3500861 2026-10-31 22:10:52 pv20261022_213536_279752 6(10.58%) 3(10.77%) 3(11.86%) 5 6 7 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500860 2026-10-31 22:07:43 pv20261022_213536_279752 6(10.53%) 9(10.75%) 3(11.87%) 8 9 6 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3500859 2026-10-31 22:04:50 pv20261022_213536_279752 2(10.46%) 9(10.97%) 3(11.75%) 2 4 6 百✔ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500858 2026-10-31 22:00:21 pv20261022_213536_279752 7(10.51%) 9(10.99%) 3(11.83%) 9 6 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500857 2026-10-31 21:57:44 pv20261022_213536_279752 7(10.59%) 9(11.23%) 3(11.81%) 1 6 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500856 2026-10-31 21:53:23 pv20261022_213536_279752 0(10.46%) 9(11.24%) 3(11.76%) 8 8 3 百✘ 十✘ 个✔ 三位未中 详情
3500855 2026-10-31 21:50:30 pv20261022_213536_279752 0(10.82%) 9(11.08%) 3(11.98%) 9 3 8 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500854 2026-10-31 21:46:29 pv20261022_213536_279752 0(10.75%) 9(10.94%) 3(12.02%) 5 8 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
上一页 第 274 / 450 页 · 共 8993 条 下一页