号码概率

预测记录

每次预测都会保存一份快照(目标期号 + 模型版本唯一),生成后不覆盖、不修改; 开奖后系统自动追加一条核对结果(只追加,不改原快照),用于回看当时的概率与命中情况。

已开奖核对 8991 条(待开奖 3 条): 百位 Top1 命中 892 次(9.92%,理论 10%)· 十位 908 次(10.10%)· 个位 908 次(10.10%)· 三位全中 13 次(0.14%,理论 0.1%)。
目标期号生成时间模型版本 百位 Top1十位 Top1个位 Top1 实际开奖核对结果
3500854 2026-10-31 21:46:29 pv20261022_213536_279752 0(10.75%) 9(10.94%) 3(12.02%) 5 8 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500853 2026-10-31 21:43:20 pv20261022_213536_279752 0(10.76%) 9(10.99%) 3(11.83%) 6 9 3 百✘ 十✔ 个✔ 三位未中 详情
3500852 2026-10-31 21:39:55 pv20261022_213536_279752 0(10.81%) 9(11.08%) 3(11.64%) 3 4 1 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500851 2026-10-31 21:35:53 pv20261022_213536_279752 0(11.18%) 9(10.96%) 3(11.71%) 8 0 4 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500850 2026-10-31 21:32:44 pv20261022_213536_279752 0(11.06%) 9(10.85%) 3(11.80%) 5 1 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500849 2026-10-31 21:29:04 pv20261022_213536_279752 6(11.35%) 9(10.66%) 3(11.97%) 7 2 8 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500848 2026-10-31 21:25:39 pv20261022_213536_279752 6(11.28%) 6(10.60%) 3(11.75%) 3 0 9 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500847 2026-10-31 21:22:25 pv20261022_213536_279752 6(11.42%) 9(10.76%) 3(11.41%) 6 4 9 百✔ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500846 2026-10-31 21:18:44 pv20261022_213536_279752 6(11.42%) 6(10.93%) 3(11.39%) 2 2 4 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500845 2026-10-31 21:15:20 pv20261022_213536_279752 6(11.70%) 6(11.16%) 3(11.17%) 1 3 9 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500844 2026-10-31 21:11:23 pv20261022_213536_279752 6(11.51%) 6(11.39%) 3(11.24%) 4 3 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500843 2026-10-31 21:08:15 pv20261022_213536_279752 6(11.52%) 6(11.40%) 3(10.99%) 0 5 9 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500842 2026-10-31 21:04:19 pv20261022_213536_279752 6(11.55%) 6(11.06%) 3(11.22%) 6 1 7 百✔ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500841 2026-10-31 21:00:54 pv20261022_213536_279752 6(11.50%) 6(10.91%) 3(11.37%) 3 6 7 百✘ 十✔ 个✘ 三位未中 详情
3500840 2026-10-31 20:58:11 pv20261022_213536_279752 6(11.48%) 6(10.91%) 3(11.19%) 2 0 5 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500839 2026-10-31 20:53:54 pv20261022_213536_279752 6(11.54%) 6(11.19%) 3(11.32%) 0 2 4 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500838 2026-10-31 20:50:45 pv20261022_213536_279752 6(11.54%) 6(11.19%) 3(11.27%) 5 8 3 百✘ 十✘ 个✔ 三位未中 详情
3500837 2026-10-31 20:46:49 pv20261022_213536_279752 6(11.58%) 6(11.37%) 3(11.39%) 5 0 0 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500836 2026-10-31 20:43:40 pv20261022_213536_279752 6(11.46%) 6(11.58%) 3(11.47%) 2 3 4 百✘ 十✘ 个✘ 三位未中 详情
3500835 2026-10-31 20:40:31 pv20261022_213536_279752 6(11.50%) 6(11.69%) 3(11.30%) 2 7 3 百✘ 十✘ 个✔ 三位未中 详情
上一页 第 275 / 450 页 · 共 8994 条 下一页