号码概率
| # | 号码 | 百位概率 | 十位概率 | 个位概率 | 组合概率 独立假设 |
理论概率 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 11.02% | 11.06% | 11.10% | 0.135% | 0.100% | ×1.35 |
| 2 | 660 | 11.02% | 10.81% | 11.10% | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 3 | 656 | 11.02% | 11.06% | 10.72% | 0.131% | 0.100% | ×1.31 |
| 4 | 680 | 11.02% | 10.50% | 11.10% | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 5 | 150 | 10.41% | 11.06% | 11.10% | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 6 | 666 | 11.02% | 10.81% | 10.72% | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 7 | 250 | 10.35% | 11.06% | 11.10% | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 8 | 640 | 11.02% | 10.36% | 11.10% | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 9 | 653 | 11.02% | 11.06% | 10.38% | 0.127% | 0.100% | ×1.26 |
| 10 | 655 | 11.02% | 11.06% | 10.34% | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 11 | 630 | 11.02% | 10.29% | 11.10% | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 12 | 950 | 10.23% | 11.06% | 11.10% | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 13 | 160 | 10.41% | 10.81% | 11.10% | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 14 | 750 | 10.13% | 11.06% | 11.10% | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 15 | 050 | 10.13% | 11.06% | 11.10% | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 16 | 686 | 11.02% | 10.50% | 10.72% | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 17 | 260 | 10.35% | 10.81% | 11.10% | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 18 | 663 | 11.02% | 10.81% | 10.38% | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 19 | 156 | 10.41% | 11.06% | 10.72% | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 20 | 652 | 11.02% | 11.06% | 10.12% | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
组选排行 Top 20
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论概率 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-5-6 | 组六 | 0.689% | 0.600% | ×1.15 |
| 2 | 2-5-6 | 组六 | 0.676% | 0.600% | ×1.13 |
| 3 | 3-5-6 | 组六 | 0.676% | 0.600% | ×1.13 |
| 4 | 0-3-6 | 组六 | 0.667% | 0.600% | ×1.11 |
| 5 | 0-2-6 | 组六 | 0.666% | 0.600% | ×1.11 |
| 6 | 1-5-6 | 组六 | 0.663% | 0.600% | ×1.11 |
| 7 | 4-5-6 | 组六 | 0.662% | 0.600% | ×1.10 |
| 8 | 5-6-8 | 组六 | 0.656% | 0.600% | ×1.09 |
| 9 | 2-3-6 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 10 | 0-4-6 | 组六 | 0.654% | 0.600% | ×1.09 |
| 11 | 0-1-6 | 组六 | 0.654% | 0.600% | ×1.09 |
| 12 | 0-6-8 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 13 | 5-6-7 | 组六 | 0.648% | 0.600% | ×1.08 |
| 14 | 5-6-9 | 组六 | 0.643% | 0.600% | ×1.07 |
| 15 | 1-3-6 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 16 | 2-4-6 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 17 | 3-4-6 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 18 | 1-2-6 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 19 | 0-6-7 | 组六 | 0.638% | 0.600% | ×1.06 |
| 20 | 0-2-5 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
直选组合概率 = 百位 × 十位 × 个位的模型概率,只在“三个位置相互独立”的假设下成立,属于近似值,不是联合概率模型;
每个直选号码的理论概率固定为 0.1%(1/1000)。组选概率 = 同一组数字所有排列的直选概率之和
(组六 6 种排列 = 0.6%、组三 3 种 = 0.3%、豹子 1 种 = 0.1%)。评分 = 模型概率 ÷ 理论概率。