号码概率
| # | 号码 | 百位概率 | 十位概率 | 个位概率 | 组合概率 独立假设 |
理论概率 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 11.04% | 11.06% | 11.00% | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 2 | 656 | 11.04% | 11.06% | 10.96% | 0.134% | 0.100% | ×1.34 |
| 3 | 660 | 11.04% | 10.95% | 11.00% | 0.133% | 0.100% | ×1.33 |
| 4 | 666 | 11.04% | 10.95% | 10.96% | 0.132% | 0.100% | ×1.32 |
| 5 | 653 | 11.04% | 11.06% | 10.54% | 0.129% | 0.100% | ×1.29 |
| 6 | 250 | 10.53% | 11.06% | 11.00% | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 7 | 256 | 10.53% | 11.06% | 10.96% | 0.128% | 0.100% | ×1.28 |
| 8 | 663 | 11.04% | 10.95% | 10.54% | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 9 | 150 | 10.45% | 11.06% | 11.00% | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 10 | 260 | 10.53% | 10.95% | 11.00% | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 11 | 156 | 10.45% | 11.06% | 10.96% | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 12 | 680 | 11.04% | 10.42% | 11.00% | 0.127% | 0.100% | ×1.27 |
| 13 | 266 | 10.53% | 10.95% | 10.96% | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 14 | 640 | 11.04% | 10.39% | 11.00% | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 15 | 655 | 11.04% | 11.06% | 10.33% | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 16 | 686 | 11.04% | 10.42% | 10.96% | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 17 | 630 | 11.04% | 10.38% | 11.00% | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 18 | 160 | 10.45% | 10.95% | 11.00% | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 19 | 646 | 11.04% | 10.39% | 10.96% | 0.126% | 0.100% | ×1.26 |
| 20 | 636 | 11.04% | 10.38% | 10.96% | 0.126% | 0.100% | ×1.25 |
| 21 | 166 | 10.45% | 10.95% | 10.96% | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 22 | 665 | 11.04% | 10.95% | 10.33% | 0.125% | 0.100% | ×1.25 |
| 23 | 950 | 10.22% | 11.06% | 11.00% | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 24 | 956 | 10.22% | 11.06% | 10.96% | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 25 | 652 | 11.04% | 11.06% | 10.14% | 0.124% | 0.100% | ×1.24 |
| 26 | 960 | 10.22% | 10.95% | 11.00% | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 27 | 253 | 10.53% | 11.06% | 10.54% | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 28 | 966 | 10.22% | 10.95% | 10.96% | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 29 | 662 | 11.04% | 10.95% | 10.14% | 0.123% | 0.100% | ×1.23 |
| 30 | 153 | 10.45% | 11.06% | 10.54% | 0.122% | 0.100% | ×1.22 |
| 31 | 263 | 10.53% | 10.95% | 10.54% | 0.122% | 0.100% | ×1.22 |
| 32 | 550 | 9.97% | 11.06% | 11.00% | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 33 | 683 | 11.04% | 10.42% | 10.54% | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 34 | 050 | 9.94% | 11.06% | 11.00% | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 35 | 556 | 9.97% | 11.06% | 10.96% | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 36 | 643 | 11.04% | 10.39% | 10.54% | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 37 | 280 | 10.53% | 10.42% | 11.00% | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 38 | 633 | 11.04% | 10.38% | 10.54% | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 39 | 163 | 10.45% | 10.95% | 10.54% | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 40 | 056 | 9.94% | 11.06% | 10.96% | 0.121% | 0.100% | ×1.21 |
| 41 | 240 | 10.53% | 10.39% | 11.00% | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 42 | 255 | 10.53% | 11.06% | 10.33% | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 43 | 286 | 10.53% | 10.42% | 10.96% | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 44 | 230 | 10.53% | 10.38% | 11.00% | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 45 | 560 | 9.97% | 10.95% | 11.00% | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 46 | 246 | 10.53% | 10.39% | 10.96% | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 47 | 180 | 10.45% | 10.42% | 11.00% | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 48 | 236 | 10.53% | 10.38% | 10.96% | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 49 | 060 | 9.94% | 10.95% | 11.00% | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
| 50 | 566 | 9.97% | 10.95% | 10.96% | 0.120% | 0.100% | ×1.20 |
组选排行 Top 50
| # | 组选号码 | 类型 | 模型概率 | 理论概率 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-5-6 | 组六 | 0.698% | 0.600% | ×1.16 |
| 2 | 0-5-6 | 组六 | 0.695% | 0.600% | ×1.16 |
| 3 | 2-5-6 | 组六 | 0.691% | 0.600% | ×1.15 |
| 4 | 1-5-6 | 组六 | 0.679% | 0.600% | ×1.13 |
| 5 | 4-5-6 | 组六 | 0.677% | 0.600% | ×1.13 |
| 6 | 0-3-6 | 组六 | 0.673% | 0.600% | ×1.12 |
| 7 | 2-3-6 | 组六 | 0.669% | 0.600% | ×1.12 |
| 8 | 5-6-8 | 组六 | 0.669% | 0.600% | ×1.11 |
| 9 | 0-2-6 | 组六 | 0.665% | 0.600% | ×1.11 |
| 10 | 1-3-6 | 组六 | 0.659% | 0.600% | ×1.10 |
| 11 | 3-4-6 | 组六 | 0.657% | 0.600% | ×1.09 |
| 12 | 0-1-6 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 13 | 5-6-9 | 组六 | 0.655% | 0.600% | ×1.09 |
| 14 | 0-4-6 | 组六 | 0.654% | 0.600% | ×1.09 |
| 15 | 2-4-6 | 组六 | 0.650% | 0.600% | ×1.08 |
| 16 | 1-2-6 | 组六 | 0.650% | 0.600% | ×1.08 |
| 17 | 5-6-7 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 18 | 3-6-8 | 组六 | 0.649% | 0.600% | ×1.08 |
| 19 | 0-6-8 | 组六 | 0.647% | 0.600% | ×1.08 |
| 20 | 2-6-8 | 组六 | 0.642% | 0.600% | ×1.07 |
| 21 | 0-3-5 | 组六 | 0.641% | 0.600% | ×1.07 |
| 22 | 1-4-6 | 组六 | 0.639% | 0.600% | ×1.07 |
| 23 | 2-3-5 | 组六 | 0.637% | 0.600% | ×1.06 |
| 24 | 3-6-9 | 组六 | 0.635% | 0.600% | ×1.06 |
| 25 | 0-2-5 | 组六 | 0.634% | 0.600% | ×1.06 |
| 26 | 0-6-9 | 组六 | 0.632% | 0.600% | ×1.05 |
| 27 | 1-6-8 | 组六 | 0.631% | 0.600% | ×1.05 |
| 28 | 4-6-8 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |
| 29 | 3-6-7 | 组六 | 0.629% | 0.600% | ×1.05 |
| 30 | 1-3-5 | 组六 | 0.627% | 0.600% | ×1.04 |
| 31 | 2-6-9 | 组六 | 0.626% | 0.600% | ×1.04 |
| 32 | 0-6-7 | 组六 | 0.625% | 0.600% | ×1.04 |
| 33 | 0-1-5 | 组六 | 0.625% | 0.600% | ×1.04 |
| 34 | 3-4-5 | 组六 | 0.624% | 0.600% | ×1.04 |
| 35 | 0-4-5 | 组六 | 0.623% | 0.600% | ×1.04 |
| 36 | 2-6-7 | 组六 | 0.621% | 0.600% | ×1.04 |
| 37 | 1-2-5 | 组六 | 0.620% | 0.600% | ×1.03 |
| 38 | 2-4-5 | 组六 | 0.619% | 0.600% | ×1.03 |
| 39 | 3-5-8 | 组六 | 0.616% | 0.600% | ×1.03 |
| 40 | 4-6-9 | 组六 | 0.616% | 0.600% | ×1.03 |
| 41 | 1-6-9 | 组六 | 0.616% | 0.600% | ×1.03 |
| 42 | 0-5-8 | 组六 | 0.615% | 0.600% | ×1.03 |
| 43 | 0-2-3 | 组六 | 0.614% | 0.600% | ×1.02 |
| 44 | 1-6-7 | 组六 | 0.611% | 0.600% | ×1.02 |
| 45 | 2-5-8 | 组六 | 0.611% | 0.600% | ×1.02 |
| 46 | 4-6-7 | 组六 | 0.611% | 0.600% | ×1.02 |
| 47 | 6-8-9 | 组六 | 0.609% | 0.600% | ×1.01 |
| 48 | 1-4-5 | 组六 | 0.608% | 0.600% | ×1.01 |
| 49 | 0-1-3 | 组六 | 0.605% | 0.600% | ×1.01 |
| 50 | 3-5-9 | 组六 | 0.605% | 0.600% | ×1.01 |
直选组合概率 = 百位 × 十位 × 个位的模型概率,只在“三个位置相互独立”的假设下成立,属于近似值,不是联合概率模型;
每个直选号码的理论概率固定为 0.1%(1/1000)。组选概率 = 同一组数字所有排列的直选概率之和
(组六 6 种排列 = 0.6%、组三 3 种 = 0.3%、豹子 1 种 = 0.1%)。评分 = 模型概率 ÷ 理论概率。